2013廣東惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2013年市區(qū)第一批普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線劃定
惠州市區(qū)第一批普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線劃定,F(xiàn)公布如下:
一、正取分?jǐn)?shù)線
單位 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 博羅縣 | 惠東縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | |
市一中 | 651.9 | 674.4 | 652.9 | 660 | 653 | 651.9 | |
市一中宏志班 | 652.2 | 674.4 | 666.5 | 674.9 | 653 | 651.9 | |
市實驗中學(xué) | 599.9 | 641.4 | 599.9 | 599.9 | 619.5 | 639.4 | |
市華羅庚中學(xué) | 581.8 | 582.4 | 582.5 | 607.3 | 616.6 | 581.8 | |
市華羅庚中學(xué) 華盟宏志班 | 惠城區(qū)638 仲愷區(qū) | 610.8 | 619.9 | 607.3 | 658.3 | 581.8 | |
市八中 | 538.6 | / | / | / | / | / | |
市東江高級中學(xué) | 540.4 | 546.8 | 544.7 | 540.4 | 559.2 | 609.4 | |
惠陽高級中學(xué) | 530.1 | / | / | / | / | / | |
黃岡 中學(xué) 惠州 學(xué)校 | 公費生 | 619.8 | |||||
民辦收費生 | 545.6 | ||||||
市綜合高級中學(xué)公費生 | 536.2 |
二、擇校分?jǐn)?shù)線(只對惠城區(qū)和仲愷區(qū)招生)
單位 | 分?jǐn)?shù)線 |
市一中 | 636.7 |
市實驗中學(xué) | 528 |
市華羅庚中學(xué) | 523.4 |
市八中 | 513.2 |
市東江高級中學(xué) | 495.4 |