2013浙江臨海中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2013年臺(tái)州中學(xué)正取、擇校分?jǐn)?shù)線
單位名稱 | 正取分?jǐn)?shù)線 | ||||
總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 681 | 555 | 369 | 259 | 125 |
臺(tái)州學(xué)院附中 | 717 | 583 | 392 | 275 | 131 |
臨海市外國語學(xué)校 | 717 | 582 | 393 | 277 | 133 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 703 | 575 | 382 | 267 | 128 |
臨海中學(xué) | 714 | 579 | 385 | 270 | 133 |
臨海五中 | 693 | 565 | 371 | 263 | 121 |
大洋中學(xué) | 703 | 574 | 381 | 262 | 134 |
大田初級(jí)中學(xué) | 706 | 576 | 396 | 277 | 133 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | |||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 703 | 572 | 386 | 270 | 134 |
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 693 | 565 | 377 | 261 | 128 |
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 713 | 579 | 388 | 271 | 136 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 692 | 566 | 389 | 276 | 133 |
學(xué)海中學(xué) | 717 | 584 | 392 | 277 | 131 |
華東國際武校 | |||||
上盤鎮(zhèn)中學(xué) | 693 | 569 | 384 | 267 | 124 |
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 691 | 547 | 372 | 256 | 128 |
桐峙中學(xué) | 691 | 546 | 380 | 269 | 129 |
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 702 | 575 | 390 | 275 | 133 |
大石中學(xué) | 691 | 563 | 378 | 263 | 125 |
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | |||||
城西中學(xué) | 699 | 572 | 382 | 268 | 125 |
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 691 | 555 | 372 | 260 | 136 |
靈江中學(xué) | 703 | 569 | 385 | 270 | 128 |
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 693 | 563 | 382 | 265 | 125 |
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 694 | 564 | 376 | 259 | 127 |
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 693 | 561 | 372 | 256 | 118 |
警備育才學(xué)校 | |||||
新臨海人子弟校 | |||||
擇校分?jǐn)?shù)線(臺(tái)州中學(xué)) | |||||
總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 | |
712 | 587 | 392 | 272 | 133 |
2013年回浦中學(xué)正取、擇校分?jǐn)?shù)線
單位名稱 | 正取分?jǐn)?shù)線 | ||||
總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 678 | 549 | 368 | 251 | 117 |
臺(tái)州學(xué)院附中 | 702 | 574 | 386 | 268 | 133 |
臨海市外國語學(xué)校 | 702 | 571 | 386 | 269 | 123 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 695 | 568 | 383 | 266 | 129 |
臨海中學(xué) | 698 | 576 | 386 | 272 | 128 |
臨海五中 | 676 | 552 | 374 | 265 | 130 |
大洋中學(xué) | 695 | 564 | 380 | 265 | 124 |
大田初級(jí)中學(xué) | 693 | 563 | 379 | 265 | 131 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | |||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 689 | 555 | 376 | 264 | 127 |
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 677 | 560 | 382 | 270 | 131 |
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 699 | 578 | 388 | 274 | 128 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 676 | 549 | 386 | 267 | 128 |
學(xué)海中學(xué) | 702 | 571 | 390 | 274 | 129 |
華東國際武校 | |||||
上盤鎮(zhèn)中學(xué) | |||||
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 676 | 553 | 374 | 260 | 117 |
桐峙中學(xué) | 680 | 563 | 376 | 261 | 128 |
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 690 | 562 | 384 | 270 | 128 |
大石中學(xué) | 676 | 543 | 376 | 263 | 130 |
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | |||||
城西中學(xué) | 678 | 552 | 363 | 249 | 131 |
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 679 | 554 | 376 | 263 | 129 |
靈江中學(xué) | 679 | 549 | 366 | 258 | 123 |
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 683 | 555 | 376 | 267 | 135 |
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 676 | 551 | 366 | 256 | 135 |
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | |||||
警備育才學(xué)校 | |||||
新臨海人子弟校 | |||||
擇校分?jǐn)?shù)線(回浦中學(xué)) | |||||
總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 | |
696 | 563 | 378 | 263 | 123 |
2013年大田中學(xué)正取、擇校分?jǐn)?shù)線
單位名稱 | 正取分?jǐn)?shù)線 | ||||
總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 670 | 548 | 360 | 245 | 106 |
臺(tái)州學(xué)院附中 | 683 | 554 | 376 | 262 | 122 |
臨海市外國語學(xué)校 | 683 | 551 | 365 | 247 | 128 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 683 | 556 | 377 | 262 | 124 |
臨海中學(xué) | 683 | 555 | 373 | 261 | 129 |
臨海五中 | 658 | 535 | 369 | 267 | 129 |
大洋中學(xué) | 680 | 546 | 381 | 266 | 124 |
大田初級(jí)中學(xué) | 674 | 554 | 377 | 260 | 126 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | |||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 673 | 554 | 376 | 268 | 126 |
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 659 | 544 | 355 | 247 | 123 |
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 680 | 551 | 366 | 252 | 122 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 658 | 532 | 361 | 244 | 124 |
學(xué)海中學(xué) | 683 | 553 | 379 | 263 | 130 |
華東國際武校 | |||||
上盤鎮(zhèn)中學(xué) | 659 | 534 | 360 | 244 | 123 |
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 660 | 519 | 358 | 244 | 119 |
桐峙中學(xué) | 661 | 538 | 365 | 247 | 123 |
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 679 | 556 | 371 | 262 | 117 |
大石中學(xué) | 658 | 540 | 366 | 253 | 129 |
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 659 | 537 | 353 | 254 | 118 |
城西中學(xué) | 662 | 535 | 370 | 257 | 131 |
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 660 | 540 | 368 | 254 | 122 |
靈江中學(xué) | 660 | 529 | 349 | 245 | 119 |
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 664 | 537 | 362 | 250 | 127 |
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 661 | 539 | 356 | 242 | 121 |
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | |||||
警備育才學(xué)校 | |||||
新臨海人子弟校 | |||||
擇校分?jǐn)?shù)線(大田中學(xué)) | |||||
總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 | |
673 | 554 | 379 | 264 | 126 |
2013年杜橋中學(xué)、臨海六中正取、擇校分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 |
臨海六中 (正取) | 651 | 528 | 341 | 240 | 125 |
臨海六中 (擇校) | 637 | 511 | 356 | 240 | 121 |
杜橋中學(xué) (正取) | 640 | 512 | 348 | 249 | 115 |
杜橋中學(xué) (擇校) | 625 | 505 | 325 | 238 | 127 |
若最后一名總分相同時(shí),則以語、數(shù)、英、科學(xué)四科成績之和,高者錄;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語、數(shù)、英三科成績之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語、數(shù)兩科成績之和,高者錄;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語文成績?yōu)闇?zhǔn),高者錄取。
普通高中最低錄取控制分?jǐn)?shù)線:572
- 2025年浙江紹興中考報(bào)名時(shí)間及入口(3月20日至
- 2025年浙江紹興中考時(shí)間及科目安排(6月21日-
- 2025年浙江杭州市區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試體育與健康學(xué)
- 浙江舟山2025年初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名的通知公布
- 2025年浙江杭州市區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試“個(gè)別生”報(bào)
- 2025年浙江紹興初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名公告 3月2
- 浙江中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 浙江臺(tái)州2025年初中學(xué)業(yè)水平考試與高中招生工作的