登錄2013考研調(diào)劑系統(tǒng)
2013年考研調(diào)劑系統(tǒng)已開通,2013年考研調(diào)劑系統(tǒng)將于2013年4月1日-5月5日之間開放,考生隨時登錄©無憂考網(wǎng)考研調(diào)劑頻道進行調(diào)劑,©無憂考網(wǎng)考研頻道將會第一時間為廣大考生提供2013年考研調(diào)劑其他相關信息。
點擊查看:2013年考研國家線
序號 專業(yè)代碼 專業(yè) 姓名 性別 初試成績總分 復試成績 總成績 錄取類別 備注
1 100501 中醫(yī)基礎理論 卜菲菲 女 計劃內(nèi) 推免生
2 100501 中醫(yī)基礎理論 于寶明 女 計劃內(nèi) 推免生
3 100501 中醫(yī)基礎理論 李芳 女 275 81.60 65.64 計劃內(nèi)
4 100501 中醫(yī)基礎理論 汪媛 女 283 75.90 64.32 計劃內(nèi)
5 100502 中醫(yī)臨床基礎 徐炎 女 317 80.70 70.32 計劃內(nèi)
6 100502 中醫(yī)臨床基礎 趙凱 男 316 76.80 68.64 計劃內(nèi)
7 100502 中醫(yī)臨床基礎 楊曉春 女 291 80.90 67.28 計劃內(nèi)
8 100502 中醫(yī)臨床基礎 馬占山 男 277 77.12 64.09 計劃內(nèi)
9 100502 中醫(yī)臨床基礎 陳慶偉 男 289 80.40 66.84 計劃內(nèi)
10 100503 中醫(yī)醫(yī)史文獻 高鑫博 男 280 82.10 66.44 計劃內(nèi)
11 100504 方劑學 焦曌元 女 285 77.20 65.08 計劃內(nèi)
12 100504 方劑學 莊展鑫 男 286 75.70 64.60 計劃內(nèi)
13 100504 方劑學 杜歡 女 286 65.50 60.52 計劃內(nèi)
14 100505 中醫(yī)診斷學 洪樂 女 計劃內(nèi) 推免生
15 100505 中醫(yī)診斷學 劉婷婷 女 284 78.60 65.52 計劃內(nèi)
16 100505 中醫(yī)診斷學 劉凱凱 男 283 76.50 64.56 計劃內(nèi)
17 100505 中醫(yī)診斷學 葉雙林 男 280 73.40 62.96 計劃內(nèi)
18 100505 中醫(yī)診斷學 胡正遠 男 285 71.10 62.64 計劃內(nèi)
19 1005Z1 中醫(yī)護理學 楊明明 女 計劃內(nèi) 推免生
20 1005Z2 中醫(yī)文化學 劉召艷 女 337 84.40 74.20 計劃內(nèi)
21 1005Z2 中醫(yī)文化學 許笑盈 女 304 77.56 67.50 計劃內(nèi)
22 1006Z1 中醫(yī)藥信息學 周法律 男 計劃內(nèi) 推免生
23 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 龍正寅 男 357 79.32 74.57 計劃內(nèi)
24 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 杜雪 女 326 84.81 73.04 計劃內(nèi)
25 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 宮曉飛 男 331 81.50 72.32 計劃內(nèi)
26 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 楊秀麗 女 340 76.74 71.50 計劃內(nèi)
27 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 王浩 男 337 77.44 71.42 計劃內(nèi)
28 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 吳芬 女 321 78.94 70.10 計劃內(nèi)
29 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 張磊 男 317 79.72 69.93 計劃內(nèi)
30 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 李霞林 女 307 81.44 69.42 計劃內(nèi)
31 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 夏凡 女 311 79.04 68.94 計劃內(nèi)
32 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 萇亭亭 女 325 73.84 68.54 計劃內(nèi)
33 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 侍磊 男 299 79.50 67.68 計劃內(nèi)
34 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 喬龍立 男 303 78.04 67.58 計劃內(nèi)
35 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 陶小琴 女 311 75.20 67.40 計劃內(nèi)
36 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 孟東旭 男 306 75.88 67.07 自籌經(jīng)費
37 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 王大偉 男 294 77.41 66.24 自籌經(jīng)費
38 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 劉莎 女 289 78.57 66.11 自籌經(jīng)費
39 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 牟曉華 女 299 75.08 65.91 自籌經(jīng)費
40 100506 中醫(yī)內(nèi)科學 潘變景 女 300 72.72 65.09 自籌經(jīng)費
41 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 紀娟 女 計劃內(nèi) 推免生
42 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 黃菊 女 計劃內(nèi) 推免生
43 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 方利 女 計劃內(nèi) 推免生
44 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 章平衡 女 計劃內(nèi) 推免生
45 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 劉綱 男 378 79.90 77.32 計劃內(nèi)
46 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 朱福兵 男 363 79.20 75.24 計劃內(nèi)
47 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 宋麗麗 女 355 78.40 73.96 計劃內(nèi)
48 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 王銀慧 女 361 75.60 73.56 計劃內(nèi)
49 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 朱斌 男 370 72.90 73.56 計劃內(nèi)
50 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 郝少芳 女 355 76.94 73.38 計劃內(nèi)
51 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 朱桂平 女 344 79.80 73.20 計劃內(nèi)
52 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 童祥麗 女 324 81.20 71.36 計劃內(nèi)
53 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 余嬋娟 女 330 79.20 71.28 計劃內(nèi)
54 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 王興 男 340 74.55 70.62 計劃內(nèi)
55 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 宋少哲 男 318 80.43 70.33 計劃內(nèi)
56 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 項學貴 男 332 75.90 70.20 計劃內(nèi)
57 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 郭立 女 323 77.70 69.84 計劃內(nèi)
58 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 唐丹丹 女 328 76.00 69.76 計劃內(nèi)
59 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 王越 男 310 81.20 69.68 計劃內(nèi)
60 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 許文彬 男 327 75.30 69.36 計劃內(nèi)
61 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 丁偉偉 女 311 80.07 69.35 計劃內(nèi)
62 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 劉丹麗 女 319 76.70 68.96 計劃內(nèi)
63 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 夏琳生 女 315 77.40 68.76 計劃內(nèi)
64 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 陸梅 女 314 77.70 68.76 計劃內(nèi)
65 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 許李娜 女 308 79.30 68.68 計劃內(nèi)
66 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 岳瑞珍 女 320 75.44 68.58 計劃內(nèi)
67 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 周玉婷 女 311 78.00 68.52 計劃內(nèi)
68 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 劉珊珊 女 314 76.80 68.40 計劃內(nèi)
69 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 張?zhí)鞈c 男 322 74.30 68.36 計劃內(nèi)
70 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 陳花 女 301 80.60 68.36 計劃內(nèi)
71 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 霍曉明 男 326 72.90 68.28 自籌經(jīng)費
72 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 談冰 男 295 81.90 68.16 自籌經(jīng)費
73 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 張小嶺 男 341 67.98 68.11 自籌經(jīng)費
74 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 劉祥彪 男 311 76.90 68.08 自籌經(jīng)費
75 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 謝曉彤 女 327 72.00 68.04 自籌經(jīng)費
76 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 徐清華 男 296 80.60 67.76 自籌經(jīng)費
77 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 熊園園 女 312 75.10 67.48 自籌經(jīng)費
78 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 楊小靜 女 302 77.60 67.28 自籌經(jīng)費
79 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 桑永兵 男 325 70.41 67.16 自籌經(jīng)費
80 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 賈建云 男 308 74.80 66.88 自籌經(jīng)費
81 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 孫月園 女 302 76.50 66.84 自籌經(jīng)費
82 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 楊雪 女 294 76.60 65.92 自籌經(jīng)費
83 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 程丹 女 299 74.80 65.80 自籌經(jīng)費
84 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 劉偉 男 301 73.60 65.56 自籌經(jīng)費
85 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 張秋萍 女 290 76.80 65.52 自籌經(jīng)費
86 105118 中醫(yī)內(nèi)科學 曹霖霖 男 297 74.50 65.44 自籌經(jīng)費
87 100507 中醫(yī)外科學 張晨 女 計劃內(nèi) 推免生
88 100507 中醫(yī)外科學 施麗麗 女 302 79.30 67.96 計劃內(nèi)
89 100507 中醫(yī)外科學 李雷 男 299 69.90 63.84 計劃內(nèi)
90 100507 中醫(yī)外科學 姚宏偉 男 303 68.10 63.60 計劃內(nèi)
91 100507 中醫(yī)外科學 黃麗 女 278 67.80 60.48 自籌經(jīng)費
92 105119 中醫(yī)外科學 童濤 男 計劃內(nèi) 推免生
93 105119 中醫(yī)外科學 劉名揚 男 計劃內(nèi) 推免生
94 105119 中醫(yī)外科學 經(jīng)文善 男 312 85.50 71.64 計劃內(nèi)
95 105119 中醫(yī)外科學 李子依 男 345 73.40 70.76 計劃內(nèi)
96 105119 中醫(yī)外科學 方厚青 女 326 73.70 68.60 計劃內(nèi)
97 105119 中醫(yī)外科學 梅先水 男 317 73.00 67.24 計劃內(nèi)
98 105119 中醫(yī)外科學 盧中原 男 305 74.80 66.52 計劃內(nèi)
99 105119 中醫(yī)外科學 賈琦 男 290 77.60 65.84 自籌經(jīng)費
100 105119 中醫(yī)外科學 呂忠敏 女 292 75.90 65.40 自籌經(jīng)費
101 105119 中醫(yī)外科學 王偉 男 283 78.60 65.40 自籌經(jīng)費
102 100508 中醫(yī)骨傷科學 欒國瑞 男 計劃內(nèi) 推免生
103 100508 中醫(yī)骨傷科學 陳哲 女 384 81.20 78.56 計劃內(nèi)
104 100508 中醫(yī)骨傷科學 譚偉偉 男 345 85.10 75.44 計劃內(nèi)
105 100508 中醫(yī)骨傷科學 黃平 男 326 86.40 73.68 計劃內(nèi)
106 100508 中醫(yī)骨傷科學 張延召 男 298 82.10 68.60 計劃內(nèi)
107 100508 中醫(yī)骨傷科學 杜杰 男 285 84.90 68.16 計劃內(nèi)
108 100508 中醫(yī)骨傷科學 呂云峰 男 293 79.50 66.96 自籌經(jīng)費
109 100508 中醫(yī)骨傷科學 陸永雷 男 318 69.30 65.88 自籌經(jīng)費
110 100508 中醫(yī)骨傷科學 何云歡 男 284 77.40 65.04 自籌經(jīng)費
111 105120 中醫(yī)骨傷科學 朱靖 男 計劃內(nèi) 推免生
112 105120 中醫(yī)骨傷科學 葉成明 男 計劃內(nèi) 推免生
113 105120 中醫(yī)骨傷科學 劉斌 男 計劃內(nèi) 推免生
114 105120 中醫(yī)骨傷科學 潘振 男 339 80.70 72.96 計劃內(nèi)
115 105120 中醫(yī)骨傷科學 翟玉斌 男 320 75.90 68.76 計劃內(nèi)
116 105120 中醫(yī)骨傷科學 趙光彩 男 297 76.80 66.36 計劃內(nèi)
117 105120 中醫(yī)骨傷科學 張詩海 男 276 79.20 64.80 自籌經(jīng)費
118 105120 中醫(yī)骨傷科學 鮑潔 女 293 70.20 63.24 自籌經(jīng)費
119 100509 中醫(yī)婦科學 閆苗苗 女 355 75.06 72.62 計劃內(nèi)
120 100509 中醫(yī)婦科學 劉曉玲 女 297 76.76 66.34 計劃內(nèi)
121 100509 中醫(yī)婦科學 曹曉梅 女 279 81.02 65.89 計劃內(nèi)
122 100509 中醫(yī)婦科學 張帆 女 286 71.66 62.98 自籌經(jīng)費
123 105121 中醫(yī)婦科學 方寶平 女 計劃內(nèi) 推免生
124 105121 中醫(yī)婦科學 張曉莉 女 計劃內(nèi) 推免生
125 105121 中醫(yī)婦科學 高紅霞 女 352 86.88 76.99 計劃內(nèi)
126 105121 中醫(yī)婦科學 劉秀 女 362 79.64 75.30 計劃內(nèi)
127 105121 中醫(yī)婦科學 鐘圓圓 女 344 84.32 75.01 計劃內(nèi)
128 105121 中醫(yī)婦科學 杜尚萍 女 344 79.62 73.13 計劃內(nèi)
129 105121 中醫(yī)婦科學 高雅瓊 女 307 82.18 69.71 計劃內(nèi)
130 105121 中醫(yī)婦科學 鮑蔓蔓 女 335 69.20 67.88 計劃內(nèi)
131 105121 中醫(yī)婦科學 王艷 女 294 67.52 62.29 自籌經(jīng)費
132 105121 中醫(yī)婦科學 郭莉娜 女 290 68.58 62.23 自籌經(jīng)費
133 100510 中醫(yī)兒科學 高小杰 女 303 81.58 68.99 計劃內(nèi)
134 105122 中醫(yī)兒科學 方玉梅 女 計劃內(nèi) 推免生
135 105122 中醫(yī)兒科學 陳妍 女 278 88.22 68.65 計劃內(nèi)
136 105122 中醫(yī)兒科學 顧婷婷 女 300 76.86 66.74 計劃內(nèi)
137 105122 中醫(yī)兒科學 張小平 女 295 74.50 65.20 自籌經(jīng)費
138 105123 中醫(yī)五官科學 席緒蕓 女 291 85.92 69.29 計劃內(nèi)
139 105123 中醫(yī)五官科學 王皖湘 女 310 77.42 68.17 計劃內(nèi)
140 105123 中醫(yī)五官科學 齊萬志 女 275 70.68 61.27 自籌經(jīng)費
141 100512 針灸推拿學 許靜 女 計劃內(nèi) 推免生
142 100512 針灸推拿學 張陽 男 計劃內(nèi) 推免生
143 100512 針灸推拿學 李前輝 男 338 81.10 73.00 計劃內(nèi)
144 100512 針灸推拿學 車有路 男 323 81.50 71.36 計劃內(nèi)
145 100512 針灸推拿學 李明偉 男 311 83.10 70.56 計劃內(nèi)
146 100512 針灸推拿學 何海明 男 318 78.10 69.40 計劃內(nèi)
147 100512 針灸推拿學 殷紅彪 男 322 76.50 69.24 計劃內(nèi)
148 100512 針灸推拿學 何道有 男 303 79.60 68.20 計劃內(nèi)
149 100512 針灸推拿學 郭玉敏 女 309 76.50 67.68 計劃內(nèi)
150 100512 針灸推拿學 王明潔 女 283 78.00 65.16 計劃內(nèi)
151 100512 針灸推拿學 張高迎 女 276 72.90 62.28 自籌經(jīng)費
152 100512 針灸推拿學 袁勤 女 319 78.80 69.80 自籌經(jīng)費
153 100512 針灸推拿學 毛少文 男 289 85.50 68.88 自籌經(jīng)費
154 100512 針灸推拿學 胡修強 男 292 81.30 67.56 自籌經(jīng)費
155 100512 針灸推拿學 姚瓊 女 300 78.90 67.56 自籌經(jīng)費
156 105124 針灸推拿學 劉艷 女 計劃內(nèi) 推免生
157 105124 針灸推拿學 程楚 女 計劃內(nèi) 推免生
158 105124 針灸推拿學 熊珊珊 女 計劃內(nèi) 推免生
159 105124 針灸推拿學 許蕾 女 359 82.38 76.03 計劃內(nèi)
160 105124 針灸推拿學 吳云 女 356 81.82 75.45 計劃內(nèi)
161 105124 針灸推拿學 盛丹丹 女 355 80.44 74.78 計劃內(nèi)
162 105124 針灸推拿學 劉輝 男 344 82.74 74.38 計劃內(nèi)
163 105124 針灸推拿學 高井亮 男 329 84.50 73.28 計劃內(nèi)
164 105124 針灸推拿學 桂高飛 男 351 77.88 73.27 計劃內(nèi)
165 105124 針灸推拿學 郭亞蕓 女 329 84.38 73.23 計劃內(nèi)
166 105124 針灸推拿學 尹苗苗 女 375 70.38 73.15 計劃內(nèi)
167 105124 針灸推拿學 周妮 女 341 79.70 72.80 計劃內(nèi)
168 105124 針灸推拿學 劉鵬飛 女 331 81.60 72.36 計劃內(nèi)
169 105124 針灸推拿學 武鳳琴 女 328 82.28 72.27 計劃內(nèi)
170 105124 針灸推拿學 楊訓紅 女 331 79.74 71.62 計劃內(nèi)
171 105124 針灸推拿學 薛秋菊 女 349 73.60 71.32 計劃內(nèi)
172 105124 針灸推拿學 馬子榮 女 339 74.46 70.46 計劃內(nèi)
173 105124 針灸推拿學 田浩林 男 334 74.68 69.95 計劃內(nèi)
174 105124 針灸推拿學 李雪煥 女 329 75.56 69.70 計劃內(nèi)
175 105124 針灸推拿學 周文娟 女 306 79.40 68.48 計劃內(nèi)
176 105124 針灸推拿學 徐婉月 女 323 74.10 68.40 計劃內(nèi)
177 105124 針灸推拿學 吳蓉蓉 女 298 80.48 67.95 計劃內(nèi)
178 105124 針灸推拿學 劉夢婷 女 295 81.30 67.92 計劃內(nèi)
179 105124 針灸推拿學 姜天鑫 女 307 77.60 67.88 自籌經(jīng)費
180 105124 針灸推拿學 翟靜靜 女 305 76.70 67.28 自籌經(jīng)費
181 105124 針灸推拿學 孫瑞瑞 女 289 80.42 66.85 自籌經(jīng)費
182 105124 針灸推拿學 張麗 女 317 72.02 66.85 自籌經(jīng)費
183 105124 針灸推拿學 謝文雅 女 316 71.98 66.71 自籌經(jīng)費
184 105124 針灸推拿學 陳靜 女 299 77.00 66.68 自籌經(jīng)費
185 105124 針灸推拿學 劉維 男 282 80.70 66.12 自籌經(jīng)費
186 105124 針灸推拿學 陳陽 女 291 77.54 65.94 自籌經(jīng)費
187 105124 針灸推拿學 陳艷 女 290 76.22 65.29 自籌經(jīng)費
188 105124 針灸推拿學 譚玉潔 女 288 76.36 65.10 自籌經(jīng)費
189 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎 王麗 女 286 82.10 67.16 計劃內(nèi)
190 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎 李道衛(wèi) 男 289 73.58 64.11 計劃內(nèi)
191 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 張玉萍 女 357 71.70 71.52 計劃內(nèi)
192 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 李青松 男 322 78.64 70.10 計劃內(nèi)
193 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 阮茂康 男 307 79.02 68.45 計劃內(nèi)
194 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 王冬冬 男 280 85.28 67.71 計劃內(nèi)
195 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 王敏 女 330 66.00 66.00 計劃內(nèi)
196 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 黃昊 男 300 73.10 65.24 計劃內(nèi)
197 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 姜曼 女 283 74.70 63.84 自籌經(jīng)費
198 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 張艷楠 女 275 72.00 61.80 自籌經(jīng)費
199 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 余敏 女 279 68.10 60.72 自籌經(jīng)費
200 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 楊冉 女 計劃內(nèi) 推免生
201 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 蘇雅 女 計劃內(nèi) 推免生
202 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 江海林 男 計劃內(nèi) 推免生
203 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 謝文婷 女 計劃內(nèi) 推免生
204 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 代明揚 男 345 79.10 73.04 計劃內(nèi)
205 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 周濤 男 339 80.70 72.96 計劃內(nèi)
206 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 劉丹青 女 328 80.66 71.62 計劃內(nèi)
207 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 曹媛茹 女 313 84.20 71.24 計劃內(nèi)
208 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 韓小敬 女 300 87.28 70.91 計劃內(nèi)
209 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 舒山 男 305 85.62 70.85 計劃內(nèi)
210 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 王安琴 女 320 80.50 70.60 計劃內(nèi)
211 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 孫小勇 男 317 80.68 70.31 計劃內(nèi)
212 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 鄧雪 女 332 75.80 70.16 計劃內(nèi)
213 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 吳幽婉 女 314 79.40 69.44 計劃內(nèi)
214 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 劉昊 男 293 84.42 68.93 計劃內(nèi)
215 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 胡金鳳 女 321 76.00 68.92 計劃內(nèi)
216 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 楊麗 女 312 77.90 68.60 計劃內(nèi)
217 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 張潔 女 308 78.60 68.40 自籌經(jīng)費
218 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 汪世靖 男 281 86.36 68.26 自籌經(jīng)費
219 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 趙維民 男 295 82.02 68.21 自籌經(jīng)費
220 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 周蕾 女 295 80.06 67.42 自籌經(jīng)費
221 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 井柳柳 女 283 78.52 65.37 自籌經(jīng)費
222 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 趙偉汀 男 328 64.20 65.04 自籌經(jīng)費
223 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 丁寧 男 283 71.90 62.72 自籌經(jīng)費
224 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 任興芬 女 295 67.20 62.28 自籌經(jīng)費
225 105127 全科醫(yī)學 謝峰濤 男 297 72.70 64.72 自籌經(jīng)費
226 105127 全科醫(yī)學 吳永 男 297 74.30 65.36 自籌經(jīng)費
227 105127 全科醫(yī)學 沈東瑞 女 298 71.70 64.44 自籌經(jīng)費
228 100701 藥物化學 蔡百祥 男 計劃內(nèi) 推免生
229 100701 藥物化學 王諍 男 306 67.10 63.56 計劃內(nèi)
230 100701 藥物化學 司桂福 男 320 62.70 63.48 自籌經(jīng)費
231 100701 藥物化學 丁啟 男 341 72.50 69.92 自籌經(jīng)費
232 100701 藥物化學 黃偉軍 男 301 79.50 67.92 自籌經(jīng)費
233 100701 藥物化學 何添伊 女 294 76.60 65.92 自籌經(jīng)費
234 100701 藥物化學 高衛(wèi)娜 女 301 74.30 65.84 自籌經(jīng)費
235 100701 藥物化學 黃駿凱 男 302 71.20 64.72 自籌經(jīng)費
236 100701 藥物化學 陸海波 男 307 67.70 63.92 自籌經(jīng)費
237 100701 藥物化學 李勇 男 306 65.10 62.76 自籌經(jīng)費
238 100702 藥劑學 王璐璐 女 計劃內(nèi) 推免生
239 100702 藥劑學 劉明群 女 計劃內(nèi) 推免生
240 100702 藥劑學 秦秀娟 女 376 83.86 78.66 計劃內(nèi)
241 100702 藥劑學 邵鳳 女 362 84.42 77.21 計劃內(nèi)
242 100702 藥劑學 陳艷君 女 365 83.46 77.18 計劃內(nèi)
243 100702 藥劑學 盛竹君 女 364 81.86 76.42 計劃內(nèi)
244 100702 藥劑學 侯子言 男 355 80.10 74.64 計劃內(nèi)
245 100702 藥劑學 吳琪 女 349 81.70 74.56 計劃內(nèi)
246 100702 藥劑學 李苑雅 女 348 81.16 74.22 計劃內(nèi)
247 100702 藥劑學 劉阿敏 女 335 84.60 74.04 計劃內(nèi)
248 100702 藥劑學 王婷 女 352 78.76 73.74 計劃內(nèi)
249 100702 藥劑學 李鈺馨 女 324 85.30 73.00 計劃內(nèi)
250 100702 藥劑學 王肖肖 女 337 81.22 72.93 計劃內(nèi)
251 100702 藥劑學 張婷 女 343 77.92 72.33 計劃內(nèi)
252 100702 藥劑學 曹英驥 男 326 82.58 72.15 計劃內(nèi)
253 100702 藥劑學 焦銳銳 女 338 78.80 72.08 計劃內(nèi)
254 100702 藥劑學 梁心 女 301 89.60 71.96 計劃內(nèi)
255 100702 藥劑學 黃芳 女 361 71.28 71.83 計劃內(nèi)
256 100702 藥劑學 方慧慧 女 322 82.76 71.74 計劃內(nèi)
257 100702 藥劑學 李睿 女 310 84.00 70.80 計劃內(nèi)
258 100702 藥劑學 王蓉 女 324 77.98 70.07 計劃內(nèi)
259 100702 藥劑學 閆雪霏 女 312 78.64 68.90 計劃內(nèi)
260 100702 藥劑學 胡曉靜 女 309 78.02 68.29 自籌經(jīng)費
261 100702 藥劑學 楊欣怡 女 297 81.14 68.10 自籌經(jīng)費
262 100702 藥劑學 邱蕾 女 329 71.28 67.99 自籌經(jīng)費
263 100702 藥劑學 汪春飛 男 323 73.00 67.96 自籌經(jīng)費
264 100702 藥劑學 楊東梅 女 312 73.64 66.90 自籌經(jīng)費
265 100702 藥劑學 何瑞曦 女 303 76.20 66.84 自籌經(jīng)費
266 100702 藥劑學 劉珍珍 女 321 70.22 66.61 自籌經(jīng)費
267 100702 藥劑學 唐祺 男 293 76.74 65.86 自籌經(jīng)費
268 100702 藥劑學 焦放 女 303 72.90 65.52 自籌經(jīng)費
269 100703 生藥學 段海燕 女 計劃內(nèi) 推免生
270 100703 生藥學 王祥 男 375 86.22 79.49 計劃內(nèi)
271 100703 生藥學 張虹 女 292 78.50 66.44 計劃內(nèi)
272 100703 生藥學 姜雪萍 女 296 74.78 65.43 計劃內(nèi)
273 100703 生藥學 李友連 女 303 80.00 68.36 自籌經(jīng)費
274 100703 生藥學 張雨鳳 女 304 76.60 67.12 自籌經(jīng)費
275 100703 生藥學 張賀廷 男 300 69.98 63.99 自籌經(jīng)費
276 100703 生藥學 劉長倩 女 300 79.12 67.65 自籌經(jīng)費
277 100703 生藥學 徐靜蘭 女 316 72.88 67.07 自籌經(jīng)費
278 100704 藥物分析學 吳蓓麗 女 計劃內(nèi) 推免生
279 100704 藥物分析學 韓煜 女 365 80.02 75.81 計劃內(nèi)
280 100704 藥物分析學 紀娟 女 342 85.40 75.20 計劃內(nèi)
281 100704 藥物分析學 王偉 男 316 85.34 72.06 計劃內(nèi)
282 100704 藥物分析學 吳杰 男 336 78.60 71.76 計劃內(nèi)
283 100704 藥物分析學 況作品 男 332 71.86 68.58 自籌經(jīng)費
284 100704 藥物分析學 孫亮亮 男 303 73.56 65.78 自籌經(jīng)費
285 100706 藥物分析學 張歆衍 女 328 84.32 73.09 自籌經(jīng)費
286 100704 藥物分析學 江瑩 女 335 77.40 71.16 自籌經(jīng)費
287 100704 藥物分析學 趙揚 男 312 79.88 69.39 自籌經(jīng)費
288 100705 微生物與生化藥學 王希強 男 312 75.54 67.66 計劃內(nèi)
289 100705 微生物與生化藥學 張夢翔 男 322 64.40 64.40 計劃內(nèi)
290 100705 微生物與生化藥學 陸克喬 男 290 70.40 62.96 自籌經(jīng)費
291 100706 藥理學 潘永福 男 計劃內(nèi) 推免生
292 100706 藥理學 陸瑩 女 333 90.56 76.18 計劃內(nèi)
293 100706 藥理學 黃靜 女 344 78.60 72.72 計劃內(nèi)
294 100706 藥理學 許閃 女 306 77.10 67.56 自籌經(jīng)費
295 100706 藥理學 李麗 女 352 85.36 76.38 自籌經(jīng)費
296 100706 藥理學 李月月 女 301 75.42 66.29 自籌經(jīng)費
297 100706 藥理學 賈會玉 女 301 74.16 65.78 自籌經(jīng)費
298 100706 藥理學 胡滿燕 女 314 76.20 68.16 自籌經(jīng)費
299 100706 藥理學 吳珍妮 女 306 76.30 67.24 自籌經(jīng)費
300 100706 藥理學 夏林夕 男 310 72.80 66.32 自籌經(jīng)費
301 1007Z1 藥代動力學 柏智能 男 320 74.48 68.19 計劃內(nèi)
302 1007Z1 藥代動力學 袁慧玲 女 323 71.78 67.47 計劃內(nèi)
303 1007Z1 藥代動力學 陳亞軍 男 311 74.18 66.99 計劃內(nèi)
304 1007Z1 藥代動力學 陳偉 女 300 75.86 66.34 自籌經(jīng)費
305 1007Z1 藥代動力學 王淑君 女 293 86.48 69.75 自籌經(jīng)費
306 1007Z1 藥代動力學 張永煌 男 312 73.04 66.66 自籌經(jīng)費
307 100800 中藥學 胡雨 男 計劃內(nèi) 推免生
308 100800 中藥學 李德林 男 計劃內(nèi) 推免生
309 100800 中藥學 胡文君 女 計劃內(nèi) 推免生
310 100800 中藥學 徐倩 女 300 88.12 71.25 計劃內(nèi)
311 100800 中藥學 左亞鋒 男 321 76.58 69.15 自籌經(jīng)費
312 100800 中藥學 姚瑤 女 296 74.00 65.12 自籌經(jīng)費
313 100800 中藥學 周倩 女 332 81.20 72.32 自籌經(jīng)費
314 100800 中藥學 喬金為 男 339 76.76 71.38 自籌經(jīng)費
315 100800 中藥學 汪光云 男 306 81.30 69.24 自籌經(jīng)費
