®無憂考網(wǎng)為廣大考生整理了江蘇南京工業(yè)大學(xué)土木學(xué)院2013考研錄取名單,供廣大考生查詢閱讀:
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 綜合成績(jī) 備注
1 102913102910122 江雨辰 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 推免
2 102913102910126 鄭一夫 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 推免
3 102913102910123 佘倩雯 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 推免
4 102913102910124 孫黎民 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 推免
5 102913102910125 王競(jìng)雄 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 推免
6 102913211003485 丁潔明 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 75.77
7 102913211003489 沙翰宇 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 75.73
8 102913211003499 張清清 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 73.87
9 102913211001524 鎮(zhèn)東 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 72.77
10 102913211002812 黃新 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 72.74
11 102913211001408 高慶 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 72.51
12 102913211004133 仝菲菲 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 71.28
13 102913211001504 羊成柱 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 71.26
14 102913211003498 翟建雷 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 69.48
15 102913211004301 李曉星 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 68.85
16 102913211003490 譚賽 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 68.37
17 102913211001393 曹世山 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 68.31
18 102913211001436 劉鵬越 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 67.76
19 102913211001438 劉業(yè) 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 67.71
20 102913211002668 周鵬 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 67.41
21 102913211001495 熊偉 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 67.29
22 102913211001442 羅偉 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 67.29
23 102913211001499 許偉志 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 67.19
24 102913211004651 肖文廣 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 66.56
25 102913211001422 姜海樓 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 66.06
26 102913211003532 朱文祥 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.95
27 102913211001416 韓凱 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.81
28 102913211004509 張振根 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.72
29 102913211001486 溫佳斌 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.66
30 102913211003486 林蘇敏 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.63
31 102913211001395 陳浩 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.49
32 102913211003039 陳宣東 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.31
33 102913211003963 石祚祥 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 65.12
34 102913211002872 王慧 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 64.96
35 102913211002962 劉澤鵬 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 64.71
36 102913211001406 符想 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 64.23
37 102913211001401 董道奎 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 64.17
38 102913211002780 楊成 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 64.12
39 102913211003988 陳強(qiáng) 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 63.53
40 102913211001417 韓鑫 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 63.29
41 102913211001482 韋塵雨 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 63.22
42 102913211003483 陳超 081402 結(jié)構(gòu)工程01組 63.20
43 102913211001526 周君 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 72.87
44 102913211001506 楊仕文 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 72.61
45 102913211001434 李洋 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 72.48
46 102913211001525 仲珺怡 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 71.88
47 102913211003048 劉益林 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 69.24
48 102913211003487 劉全 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 68.76
49 102913211002536 魏端 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 68.71
50 102913211002653 肖青松 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 67.43
51 102913211003672 王竹 081402 結(jié)構(gòu)工程02組 67.03
52 102913102910127 韓慧璇 081405 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 推免
53 102913211001542 唐雨生 081405 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 66.04
54 102913211003239 王加銳 081405 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 61.44
55 102913211003060 孟龍飛 081405 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 58.09
56 102913211003840 王濤 081402 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 62.83 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
57 102913211003664 郝杰 081402 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 62.71 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
58 102913211004132 彭坤 081402 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 62.58 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
59 102913211004235 褚秋云 081402 防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程 62.27 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
60 102913211001549 黃震偉 081406 橋梁與隧道工程 66.86
61 102913211004056 趙伊博 081406 橋梁與隧道工程 61.30
62 102913211001552 林珊 081406 橋梁與隧道工程 57.35
63 102913211001555 吳沂 081406 橋梁與隧道工程 56.95
64 102863320203915 徐欣 081406 橋梁與隧道工程 57.01
65 102913211002871 陳旭 081402 橋梁與隧道工程 62.97 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
66 102913211003666 江流聲 081402 橋梁與隧道工程 62.77 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
67 102913102910133 蔣勛 120100 管理科學(xué)與工程 推免
68 102913102910134 雷祖亮 120100 管理科學(xué)與工程 推免
69 102913102910135 王勝亞 120100 管理科學(xué)與工程 推免
70 102913211003810 楊智 120100 管理科學(xué)與工程 71.25
71 102913211004180 李飛飛 120100 管理科學(xué)與工程 69.87
72 102913211001686 錢誠(chéng) 120100 管理科學(xué)與工程 68.32
73 102913211004059 渠玉蓮 120100 管理科學(xué)與工程 67.52
74 102913211004244 方夢(mèng)琦 0814Z1 土木工程建造與管理 70.83
75 102913211003505 邵曙華 0814Z1 土木工程建造與管理 69.80
76 102913211004264 劉慧慧 0814Z1 土木工程建造與管理 66.23
77 102913211003506 吳靜 0814Z2 綠色建筑技術(shù)與工程 64.36
78 102913102910130 蔣李 085213 建筑與土木工程(土木方向) 推免
79 102913102910131 劉開封 085213 建筑與土木工程(土木方向) 推免
80 102913211003436 黃飛龍 085213 建筑與土木工程(土木方向) 75.36
81 102913211003930 杜瑞 085213 建筑與土木工程(土木方向) 72.15
82 102913211003077 劉躍 085213 建筑與土木工程(土木方向) 69.16
83 102913211003246 宋佳程 085213 建筑與土木工程(土木方向) 68.13
84 102913211003244 劉青 085213 建筑與土木工程(土木方向) 68.08
85 102913211002877 徐盧俊 085213 建筑與土木工程(土木方向) 66.54
86 102913211001605 季楊丹 085213 建筑與土木工程(土木方向) 65.43
87 102913211002634 馬儉 085213 建筑與土木工程(土木方向) 64.89
88 102913211004362 曹陽 085213 建筑與土木工程(土木方向) 64.22
89 102913211001609 李潔 085213 建筑與土木工程(土木方向) 63.99
90 102913211001640 沈佑竹 085213 建筑與土木工程(土木方向) 63.48
91 102913211003748 張文歡 085213 建筑與土木工程(土木方向) 62.72
92 102913211003250 王磊 085213 建筑與土木工程(土木方向) 62.64
93 102913211003437 李銀鵬 085213 建筑與土木工程(土木方向) 62.57
94 102913211001618 劉璟 085213 建筑與土木工程(土木方向) 61.85
95 102913211002856 李濤 085213 建筑與土木工程(土木方向) 61.84
96 102913211003744 邵連俊 085213 建筑與土木工程(土木方向) 61.61
97 102913211001614 梁亞杰 085213 建筑與土木工程(土木方向) 61.54
98 102913211003687 吳中元 085213 建筑與土木工程(土木方向) 61.24
99 102913211004569 牛向陽 085213 建筑與土木工程(土木方向) 60.55
100 102913211003846 許子涵 085213 建筑與土木工程(土木方向) 60.44
101 102913211003090 王勇 085213 建筑與土木工程(土木方向) 60.35
102 102913211001599 何可 085213 建筑與土木工程(土木方向) 59.67
103 102913211004603 田永畔 085213 建筑與土木工程(土木方向) 59.51
104 102913211001615 劉聰 085213 建筑與土木工程(土木方向) 59.41
105 102913211001631 錢震 085213 建筑與土木工程(土木方向) 57.60
106 102913211003092 王躍 085213 建筑與土木工程(土木方向) 57.53
107 102913211003688 徐偉 085213 建筑與土木工程(土木方向) 57.26
108 102913211003512 童剛 085213 建筑與土木工程(土木方向) 56.13
109 102913211002486 危軍 085213 建筑與土木工程(土木方向) 55.87
110 102913211003245 邵楨 085213 建筑與土木工程(土木方向) 55.64
111 102913211003682 屠新亞 085213 建筑與土木工程(土木方向) 55.20
112 102913211001657 吳政朋 085213 建筑與土木工程(土木方向) 54.52
113 102913211001611 李洋 085213 建筑與土木工程(土木方向) 54.17
114 102913211003537 劉同康 085213 建筑與土木工程(土木方向) 54.01
115 102913211002959 黃海洋 085213 建筑與土木工程(土木方向) 62.68 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
116 102913211001471 陶濤 085213 建筑與土木工程(土木方向) 62.25 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
117 102913211004242 仲永濤 085213 建筑與土木工程(土木方向) 62.01 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
118 102913211002599 趙增山 085213 建筑與土木工程(土木方向) 62.01 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
119 102913211001424 蔣云 085213 建筑與土木工程(土木方向) 60.88 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
120 102913211002558 張永振 085213 建筑與土木工程(土木方向) 60.08 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
121 102913211004395 吳有豪 085213 建筑與土木工程(土木方向) 60.00 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
122 102913211001409 葛榮榮 085213 建筑與土木工程(土木方向) 59.74 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
123 102913211004478 李惠 085213 建筑與土木工程(土木方向) 59.66 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
124 102913211004625 焦嚴(yán)令 085213 建筑與土木工程(土木方向) 59.33 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
125 102913211003830 方愛斌 085213 建筑與土木工程(土木方向) 58.27 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
126 102913211003219 洪森 085213 建筑與土木工程(土木方向) 58.05 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
127 102913211003738 史春 085213 建筑與土木工程(土木方向) 57.80 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
128 102913211003216 戴煒俊 085213 建筑與土木工程(土木方向) 57.75 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
129 102913211003043 顧?quán)崜P(yáng) 085213 建筑與土木工程(土木方向) 57.11 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
130 102913211002549 魏星 085213 建筑與土木工程(土木方向) 57.03 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
131 102913211001528 朱昌建 085213 建筑與土木工程(土木方向) 56.70 結(jié)構(gòu)01組調(diào)劑
132 102913102910128 顧瑩 085213 建筑與土木工程(管理方向) 推免
133 102913102910129 霍曉宏 085213 建筑與土木工程(管理方向) 推免
134 102913102910132 朱曉嵐 085213 建筑與土木工程(管理方向) 推免
135 102913211002818 郭玉瑩 085213 建筑與土木工程(管理方向) 70.56
136 102913211004540 彭圓圓 085213 建筑與土木工程(管理方向) 70.17
137 102913211001606 賈鵬飛 085213 建筑與土木工程(管理方向) 70.11
138 102913211002817 單明智 085213 建筑與土木工程(管理方向) 69.09
139 102913211004533 邰鵬宇 085213 建筑與土木工程(管理方向) 68.82
140 102913211003260 朱孟沖 085213 建筑與土木工程(管理方向) 68.76
141 102913211004448 祝峰磊 085213 建筑與土木工程(管理方向) 68.02
142 102913211001632 喬天璐 085213 建筑與土木工程(管理方向) 67.21
143 102913211003539 徐曉靜 085213 建筑與土木工程(管理方向) 66.91
144 102913211001612 酈佳琪 085213 建筑與土木工程(管理方向) 65.81
145 102913211001646 王聰 085213 建筑與土木工程(管理方向) 65.69
146 102913211001638 沈佳芹 085213 建筑與土木工程(管理方向) 65.64
147 102913211004429 余艷梅 085213 建筑與土木工程(管理方向) 65.54
148 102913211001636 沙洋 085213 建筑與土木工程(管理方向) 64.90
149 102913211003438 李兆陽 085213 建筑與土木工程(管理方向) 63.60
150 102913251002467 李鵬飛 125600 工程管理 60.45
151 102913251002474 王仁芳 125600 工程管理 56.23
152 102913251002469 劉志國(guó) 125600 工程管理 52.76
153 102913251002466 李彬彬 125600 工程管理 52.72
154 102863320200956 蔣炯 125600 工程管理 52.17
綜合成績(jī)=(初試總成績(jī)/5)*60%+(復(fù)試總成績(jī)/3)*40%,詳見學(xué)院網(wǎng)站碩士研究生招生辦法
- 江蘇考研時(shí)間2025年考試時(shí)間及科目:2024年1
- 2025年江蘇連云港報(bào)考點(diǎn)(3221)碩士研究生招
- 2025年江蘇連云港報(bào)考點(diǎn)碩士研究生招生(3221
- 2025年江蘇無錫報(bào)考點(diǎn)碩士研究生招生考試公告(一
- 江蘇2025年考研網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 預(yù)報(bào)名入口10
- 江蘇2025年碩士研究生招生網(wǎng)上報(bào)名公告
- 2025年江蘇鹽城報(bào)考點(diǎn)碩士研究生招生考試公告(一
- 江蘇2025年碩士研究生招生考試報(bào)名網(wǎng)上確認(rèn)時(shí)間: