2012年福建省南平延平區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績(jī)公布
時(shí)間:2012-09-19 16:59:00 來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng) [字體:小 中 大]根據(jù)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,對(duì)進(jìn)入面試人員進(jìn)行面試考核的工作已經(jīng)結(jié)束,福建事業(yè)單位招聘網(wǎng)現(xiàn)將考生的面試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 面試號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 筆試折扣分(60%) | 面試成績(jī) | 面試折扣分(40%) | 總分 | 排名 |
1 | 802109210000143 | 王華英 | 12 | 109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 74.00 | 44.40 | 74.40 | 29.76 | 74.16 | 1 |
2 | 802110210000054 | 童永花 | 5 | 110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 62.00 | 37.20 | 77.60 | 31.04 | 68.24 | 1 |
3 | 802110210000247 | 黃書(shū)順 | 7 | 60.50 | 36.30 | 78.60 | 31.44 | 67.74 | 2 | ||||
4 | 802111210000082 | 張衛(wèi)平 | 10 | 111 | 中小學(xué)校醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 68.50 | 41.10 | 75.20 | 30.08 | 71.18 | 1 |
5 | 803112310000017 | 邵海榮 | 2 | 112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 63.50 | 38.10 | 69.80 | 27.92 | 66.02 | 1 |
6 | 803112310000433 | 饒俊媚 | 11 | 55.00 | 33.00 | 71.00 | 28.40 | 61.40 | 2 | ||||
7 | 809117910000120 | 劉啟鈞 | 3 | 117 | 區(qū)疾控中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 52.00 | 31.20 | 84.80 | 33.92 | 65.12 | 1 |
8 | 809117910000134 | 楊新全 | 6 | 47.50 | 28.50 | 79.60 | 31.84 | 60.34 | 2 | ||||
9 | 809119910000045 | 王曉璐 | 1 | 119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑學(xué) | 3 | 64.50 | 38.70 | 77.20 | 30.88 | 69.58 | 1 |
10 | 809119910000149 | 黃秀蘭 | 8 | 60.50 | 36.30 | 73.40 | 29.36 | 65.66 | 2 | ||||
11 | 809119910000193 | 曾曉云 | 放棄 | 49.50 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 5 | ||||
12 | 809119910000032 | 賴(lài)尚方 | 9 | 44.00 | 26.40 | 70.40 | 28.16 | 54.56 | 3 | ||||
13 | 809119910000007 | 胡佳 | 4 | 43.00 | 25.80 | 69.80 | 27.92 | 53.72 | 4 | ||||
14 | 809119910000244 | 葉律樺 | 放棄 | 42.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 6 |
注:公示期為五個(gè)工作日,自2012年9月19日起至9月25日止,在此期間歡迎廣大群眾以來(lái)信來(lái)電來(lái)訪(fǎng)的形式實(shí)事求是反映情況,接待(來(lái)信投遞):延平區(qū)公務(wù)員局流動(dòng)調(diào)配股,聯(lián)系電話(huà)6161217。
- 2024福建省南平碳計(jì)量中心第二批緊缺急需專(zhuān)業(yè)人員招聘9人(報(bào)名時(shí)間10月8日起)
- 2024年河南平頂山石龍區(qū)事業(yè)單位招才引智引進(jìn)人員40名(報(bào)名時(shí)間9月11日至9月22日)
- 2024年河南平頂山市生態(tài)環(huán)境局招才引智公開(kāi)招聘事業(yè)單位22人(報(bào)名時(shí)間即日起)
- 2024年河南平頂山葉縣招才引智事業(yè)單位引進(jìn)人才152人(報(bào)名時(shí)間9月7日至22日)
- 2024福建南平市綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)招聘事業(yè)單位人員175人(報(bào)名時(shí)間9月2日-5日)
- 2024年河南平頂山郟縣招才引智引進(jìn)人才50名
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>
- 2024福建莆田市綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)事業(yè)單位公開(kāi)招聘
- 2024年福建寧德市綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘事業(yè)單
- 2024年福建廈門(mén)海關(guān)所屬事業(yè)單位招聘工作人員8人
- 2024年福建泉州事業(yè)單位公開(kāi)招聘編制內(nèi)工作人員1
- 2024福建福州閩侯縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘青年人才42
- 2024福建莆田市春季事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員
- 2024福建南平市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘896人(3
- 2024福建福州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘編內(nèi)581人(報(bào)