序號, 姓名, 性別, 準(zhǔn)考證號, 身份證號, 報考崗位
1, 徐國通, 男, 0083, 131002198903050615, 財政局下屬財政所
2, 解瑞雪, 女, 0065, 131002198910270026, 財政局下屬財政所
3, 劉 煜, 男, 0081, 131002198801023819, 財政局下屬財政所
4, 郭一磊, 男, 0090, 131026198807145615, 財政局下屬財政所
5, 宋佳芮, 女, 0068, 131002198809014626, 財政局下屬財政所
6, 郭宇鵬, 男, 0082, 131002198708163876, 財政局下屬財政所
7, 張昊天, 男, 0127, 131025198904160036, 財政局下屬財政所
8, 劉春燕, 女, 0066, 131002198903014227, 財政局下屬財政所
9, 張紅杰, 女, 0092, 131026198905120622, 財政局下屬財政所
10, 李朝辰, 女, 0060, 131002198804074283, 財政局下屬財政所
11, 張海玥, 女, 0097, 131002198809180624, 財政局下屬財政所
12, 盧珊珊, 女, 0603, 131082199004110422, 畜牧局動物疫病預(yù)防控制
13, 張東閣, 男, 0659, 131002198709090437, 發(fā)改局節(jié)能監(jiān)測
14, 王 琛, 男, 0648, 131081198705072114, 發(fā)改局節(jié)能監(jiān)測
15, 孟 洋, 女, 0195, 131002198610060860, 工信局財務(wù)
16, 吳延平, 男, 0608, 130526198801153653, 工信局工業(yè)企業(yè)管理
17, 張 章, 男, 0612, 131002198810063812, 廣播電視臺攝像
18, 李 洋, 男, 0643, 131081198808282114, 行政服務(wù)中心計算機(jī)
19, 黃 漫, 女, 0637, 131081198707282545, 行政服務(wù)中心講解
20, 王振濤, 男, 0596, 13100219880514305X, 農(nóng)業(yè)局蔬菜站
21, 李泓霆, 女, 0607, 13100219880511462X, 計生局臨床
22, 張 越, 男, 0178, 132825198802040054, 建設(shè)局安全生產(chǎn)
23, 閆山茹, 男, 0174, 131024198903015033, 建設(shè)局建設(shè)市場管理
24, 呂曉蕾, 女, 0183, 131002198510244822, 建設(shè)局質(zhì)檢
25, 楊佳潤, 男, 0185, 131002198808194231, 建設(shè)局質(zhì)檢
26, 趙 南, 男, 0188, 13102619861001745x, 建設(shè)局質(zhì)檢
27, 程磊磊, 男, 0590, 131025198611284254, 林業(yè)局綜合執(zhí)法
28, 武繼坡, 男, 0589, 131026198712026090, 林業(yè)局綜合執(zhí)法
29, 孫 然, 女, 0010, 131002198902274422, 人社局財務(wù)崗位
30, 楊 迎, 女, 0015, 131002198811184421, 人社局財務(wù)崗位
31, 張 琳, 女, 0035, 131081198811251060, 人社局計算機(jī)應(yīng)用崗位
32, 張 朋, 男, 0033, 131002198801162835, 人社局計算機(jī)應(yīng)用崗位
33, 楊 浩, 男, 0046, 131081198804281034, 人社局勞動保障崗位
34, 曹晶晶, 女, 0051, 131002198602134225, 人社局醫(yī)療崗位
35, 吳 爽, 女, 0622, 131002198907072264, 統(tǒng)計局網(wǎng)絡(luò)平臺管理
36, 梁 松, 男, 0615, 131081198604101617, 統(tǒng)計局文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查
37, 張 濛, 男, 0143, 131002198806174659, 龍河電氣工程
38, 解孝硯, 男, 0173, 131002198608254412, 龍河工程規(guī)劃
39, 李冬月, 男, 0168, 131002198602013212, 龍河國際貿(mào)易
40, 王 征, 男, 0148, 131002198307043611, 龍河土建工程
41, 董嘉偉, 男, 0149, 131002198512264413, 龍河土建工程
42, 龐 杰, 男, 0666, 131002198810274230, 衛(wèi)生局臨床
43, 王雪寧, 女, 0669, 131002198610122224, 衛(wèi)生局臨床
44, 何 磊, 男, 0226, 130404198503100613, 調(diào)河頭鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府
45, 韓亞靜, 女, 0543, 131023198607241240, 調(diào)河頭鄉(xiāng)政府
46, 何強(qiáng)民, 男, 0282, 131023198810052891, 葛漁城鎮(zhèn)政府
47, 李 建, 男, 0311, 131081198812061058, 葛漁城鎮(zhèn)政府
48, 張植博, 男, 0271, 131025198707212714, 葛漁城鎮(zhèn)政府
49, 李東芳, 男, 0212, 131026198708034418, 葛漁城鎮(zhèn)政府
50, 胡素榮, 女, 0464, 131081198806231065, 葛漁城鎮(zhèn)政府
51, 郭海月, 女, 0565, 131002198812164027, 葛漁城鎮(zhèn)政府
52, 李 剛, 男, 0201, 131002198206152819, 葛漁城鎮(zhèn)政府
53, 趙 凱, 男, 0315, 131002198807100416, 葛漁城鎮(zhèn)政府
54, 鄭文廣, 男, 0262, 131002198609204214, 仇莊鄉(xiāng)政府
55, 姚慧卿, 女, 0581, 131002198802204224, 仇莊鄉(xiāng)政府
56, 劉 征, 男, 0284, 131002198605164251, 仇莊鄉(xiāng)政府
57, 張 會, 女, 0567, 131002198707202247, 東沽港鎮(zhèn)政府
58, 冀燕儒, 男, 0251, 131082198710222056, 東沽港鎮(zhèn)政府
59, 崔宏偉, 男, 0259, 131081198909300633, 東沽港鎮(zhèn)政府
60, 劉金鑫, 男, 0238, 131026198911018632, 碼頭鎮(zhèn)政府
61, 蔡 超, 男, 0293, 131002198812260852, 碼頭鎮(zhèn)政府
62, 武 浩, 男, 0219, 131002198707164236, 碼頭鎮(zhèn)政府
63, 趙慶雅, 女, 0451, 131002198801264823, 碼頭鎮(zhèn)政府
2012年安次區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員自動放棄人員情況表
序號, 姓名, 性別, 準(zhǔn)考證號, 身份證號, 報考崗位, 總成績排名
1, 張麗穎, 女, 0605, 131002198603242826, 畜牧局動物疫病預(yù)防控制, 1
2, 張志遠(yuǎn), 男, 0288, 131025198709221534, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編, 5
3, 袁 川, 男, 0253, 131081198610151610, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編, 19
4, 史路陽, 男, 0273, 131081198610080816, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編, 20
5, 葛慶龍, 男, 0276, 13102519880522003X, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編, 21
6, 劉靜斌, 男, 0274, 131081198608251015, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編, 22
7, 郭小華, 男, 0260, 131002198905264211, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編, 23