2012年內(nèi)蒙古烏蘭察布市中西醫(yī)助理醫(yī)師實踐技能考試成績
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 單位名稱 | 技能總分 |
151212240S0001 | 李小苗 | 240 | 豐鎮(zhèn)市新城灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.5 |
151212240S0002 | 劉永利 | 240 | 四子王旗巨巾號衛(wèi)生院 | 75 |
151212240S0003 | 張盛華 | 240 | 察右中旗醫(yī)院 | 84.5 |
151212240S0004 | 吳永富 | 240 | 察右中旗醫(yī)院 | 0 |
151212240S0005 | 宋福來 | 240 | 四子王旗活佛灘衛(wèi)生院 | 79 |
151212240S0006 | 朱浩 | 240 | 察右后旗賁紅中心衛(wèi)生院 | 76 |
151212240S0007 | 李志剛 | 240 | 四子王旗巨巾號衛(wèi)生院 | 70 |
151212240S0008 | 張金 | 240 | 四子王旗烏蘭花中心衛(wèi)生院 | 63.5 |
151212240S0009 | 任冰峰 | 240 | 察右后旗紅格爾圖中心衛(wèi)生院 | 0 |
151212240S0010 | 郭全忠 | 240 | 卓資縣人民醫(yī)院 | 77.5 |
151212240S0011 | 唐勇 | 240 | 四子王旗東八號中心衛(wèi)生院 | 75.5 |
151212240S0012 | 陳利霞 | 240 | 興和縣曹四夭衛(wèi)生院 | 74 |
151212240S0013 | 余志廣 | 240 | 商都縣中醫(yī)院 | 74 |
151212240S0014 | 聶奇凌 | 240 | 察右后旗烏蘭哈達(dá)中心衛(wèi)生院 | 68.5 |
151212240S0015 | 張瑞生 | 240 | 油房營行政村衛(wèi)生室 | 71 |
151212240S0016 | 吳楠 | 240 | 烏蘭察布市集寧區(qū)前進(jìn)路辦事處解放社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 79.5 |
151212240S0017 | 李英 | 240 | 大榆樹衛(wèi)生院 | 68 |
151212240S0018 | 楊玉寶 | 240 | 三岔口鄉(xiāng)白石頭衛(wèi)生室 | 84 |
151212240S0019 | 王俊鄭 | 240 | 涼城縣六蘇木衛(wèi)生院 | 68 |
151212240S0020 | 王軍 | 240 | 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)翟家溝第二衛(wèi)生室 | 51 |
151212240S0021 | 蔡永禎 | 240 | 四子王旗東八號中心衛(wèi)生院 | 77 |
151212240S0022 | 張志林 | 240 | 涼城縣天成中心衛(wèi)生院 | 78 |
151212240S0023 | 武鵬飛 | 240 | 烏蘭察布醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 85.5 |
151212240S0024 | 張江濤 | 240 | 十八臺中心衛(wèi)生院 | 72.5 |
151212240S0025 | 胡紅霞 | 240 | 涼城縣廠漢營中心衛(wèi)生院 | 39.5 |
151212240S0026 | 董云霞 | 240 | 四子王旗東八號中心衛(wèi)生院 | 84.5 |
151212240S0027 | 楊志 | 240 | 商都縣中醫(yī)院 | 70 |
151212240S0028 | 邢通 | 240 | 卓資縣人民醫(yī)院 | 74 |
151212240S0029 | 李志強(qiáng) | 240 | 四子王旗吉生太鎮(zhèn)白林地村衛(wèi)生室 | 73 |
151212240S0030 | 趙宏 | 240 | 烏蘭察布市集寧區(qū)二輕醫(yī)院 | 53.5 |
151212240S0031 | 周俊生 | 240 | 涼城縣天成中心衛(wèi)生院 | 68.5 |
151212240S0032 | 王剛 | 240 | 集寧區(qū)白海子鎮(zhèn)二侉村第二衛(wèi)生室 | 75 |
151212240S0033 | 張文海 | 240 | 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 | 70 |
151212240S0034 | 韓楓 | 240 | 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 | 78 |
151212240S0035 | 賈桂文 | 240 | 涼城縣崞縣夭中心衛(wèi)生院 | 68 |
151212240S0036 | 溫占勝 | 240 | 豐鎮(zhèn)市巨寶莊中心衛(wèi)生院 | 73 |
151212240S0037 | 王彩虹 | 240 | 四子王旗烏蘭花中心衛(wèi)生院 | 55 |
151212240S0038 | 班志永 | 240 | 豐鎮(zhèn)市隆盛莊中心衛(wèi)生院 | 86 |
151212240S0039 | 劉春考 | 240 | 豐鎮(zhèn)市黑土臺中心衛(wèi)生院 | 52 |
151212240S0040 | 李志軍 | 240 | 四子王旗疾控中心 | 79 |
151212240S0041 | 喬淑桃 | 240 | 商都縣西井子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70 |
151212240S0042 | 張維德 | 240 | 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 | 64.5 |
151212240S0043 | 賈國際 | 240 | 涼城縣天成中心衛(wèi)生院 | 61 |
151212240S0044 | 董永剛 | 240 | 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 | 75 |
151212240S0045 | 樊芾升 | 240 | 四子王旗忽雞圖中心衛(wèi)生院 | 76 |
151212240S0046 | 武悅盛 | 240 | 察右后旗白音察干鎮(zhèn)白音路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 66 |
151212240S0047 | 賈敏敏 | 240 | 涼城縣三蘇木衛(wèi)生院 | 66.5 |
151212240S0048 | 秦云 | 240 | 內(nèi)蒙古察右中旗乳泉村衛(wèi)生室 | 73 |
151212240S0049 | 趙勇剛 | 240 | 烏蘭察布市結(jié)核病防治中心 | 70 |
151212240S0050 | 白瑤 | 240 | 察右中旗醫(yī)院 | 0 |
151212240S0051 | 王海霞 | 240 | 商都縣醫(yī)院 | 73 |
151212240S0052 | 于根有 | 240 | 四子王旗庫倫圖中心衛(wèi)生院 | 67 |
151212240S0053 | 鄧耀東 | 240 | 麥胡圖金星衛(wèi)生室 | 78 |
151212240S0054 | 王曉偉 | 240 | 涼城縣三蘇木衛(wèi)生院 | 72.5 |
151212240S0055 | 趙燕娜 | 240 | 商都縣西井子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53 |
151212240S0056 | 付建平 | 240 | 涼城縣中蒙醫(yī)院 | 70 |
151212240S0057 | 孫玉龍 | 240 | 察右前旗土貴山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 71 |
151212240S0058 | 王彥博 | 240 | 商都縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 66.5 |
151212240S0059 | 穆蘭蘭 | 240 | 集寧師范學(xué)院醫(yī)院 | 77.5 |
151212240S0060 | 畢峰 | 240 | 涼城縣天成中心衛(wèi)生院 | 75 |
151212240S0061 | 楊俊峰 | 240 | 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 | 68.5 |
151212240S0062 | 李喜勝 | 240 | 察右中旗醫(yī)院 | 59.5 |
151212240S0063 | 韓立新 | 240 | 烏蘭察布市集寧區(qū)新體辦事處如意社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 72 |
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師考試合格分?jǐn)?shù)線公布
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試報名入
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)?/a>
- 2025年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證
- 2025年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師考試報名時間、報考條件
- 2025年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料