2012年安徽淮南中醫(yī)類別醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單
時(shí)間:2012-07-13 17:40:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
2012年安徽淮南中醫(yī)類別醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
1 | 340612140S0001 | 通過(guò) |
2 | 340612140S0002 | 不通過(guò) |
3 | 340612140S0003 | 通過(guò) |
4 | 340612140S0004 | 通過(guò) |
5 | 340612140S0005 | 不通過(guò) |
6 | 340612140S0006 | 不通過(guò) |
7 | 340612140S0007 | 不通過(guò) |
8 | 340612140S0008 | 通過(guò) |
9 | 340612140S0009 | 通過(guò) |
10 | 340612140S0010 | 通過(guò) |
11 | 340612140S0011 | 通過(guò) |
12 | 340612140S0012 | 通過(guò) |
13 | 340612140S0013 | 通過(guò) |
14 | 340612140S0014 | 通過(guò) |
15 | 340612140S0015 | 通過(guò) |
16 | 340612140S0016 | 通過(guò) |
17 | 340612240S0001 | 不通過(guò) |
18 | 340612240S0002 | 不通過(guò) |
19 | 340612240S0003 | 不通過(guò) |
20 | 340612240S0004 | 不通過(guò) |
21 | 340612240S0005 | 通過(guò) |
22 | 340612240S0006 | 不通過(guò) |
23 | 340612240S0007 | 不通過(guò) |
24 | 340612240S0008 | 不通過(guò) |
25 | 340612240S0009 | 不通過(guò) |
26 | 340612240S0010 | 通過(guò) |
27 | 340612240S0011 | 通過(guò) |
28 | 340612240S0012 | 不通過(guò) |
29 | 340612240S0013 | 不通過(guò) |
30 | 340612240S0014 | 不通過(guò) |
31 | 340612240S0015 | 不通過(guò) |
32 | 340612240S0016 | 通過(guò) |
33 | 340612240S0017 | 通過(guò) |
34 | 340612240S0018 | 通過(guò) |
35 | 340612240S0019 | 通過(guò) |
36 | 340612240S0020 | 通過(guò) |
37 | 340612240S0021 | 不通過(guò) |
38 | 340612150S0001 | 通過(guò) |
39 | 340612150S0002 | 不通過(guò) |
40 | 340612150S0003 | 通過(guò) |
41 | 340612150S0004 | 通過(guò) |
42 | 340612150S0005 | 不通過(guò) |
43 | 340612150S0006 | 通過(guò) |
44 | 340612150S0007 | 通過(guò) |
45 | 340612150S0008 | 不通過(guò) |
46 | 340612150S0009 | 通過(guò) |
47 | 340612150S0010 | 不通過(guò) |
48 | 340612150S0011 | 通過(guò) |
49 | 340612150S0012 | 通過(guò) |
50 | 340612150S0013 | 通過(guò) |
51 | 340612150S0014 | 通過(guò) |
52 | 340612150S0015 | 不通過(guò) |
53 | 340612150S0016 | 通過(guò) |
54 | 340612150S0017 | 通過(guò) |
55 | 340612150S0018 | 通過(guò) |
56 | 340612150S0019 | 不通過(guò) |
57 | 340612150S0020 | 通過(guò) |
58 | 340612150S0021 | 通過(guò) |
59 | 340612150S0022 | 通過(guò) |
60 | 340612150S0023 | 通過(guò) |
61 | 340612150S0024 | 通過(guò) |
62 | 340612150S0025 | 不通過(guò) |
63 | 340612150S0026 | 通過(guò) |
64 | 340612250S0001 | 通過(guò) |
65 | 340612250S0002 | 不通過(guò) |
66 | 340612250S0003 | 通過(guò) |
67 | 340612250S0004 | 通過(guò) |
68 | 340612250S0005 | 通過(guò) |
69 | 340612250S0006 | 通過(guò) |
70 | 340612250S0007 | 不通過(guò) |
71 | 340612250S0008 | 不通過(guò) |
72 | 340612250S0009 | 不通過(guò) |
73 | 340612250S0010 | 通過(guò) |
74 | 340612250S0011 | 通過(guò) |
75 | 340612250S0012 | 不通過(guò) |
76 | 340612245S0001 | 不通過(guò) |
77 | 340612245S0002 | 不通過(guò) |
- 2021年安徽淮南醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口【6月8日-6月14日】
- 2020年安徽淮南醫(yī)師資格考試?yán)U費(fèi)時(shí)間:5月25日-5月31日
- 2020年安徽淮南醫(yī)師資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)等相關(guān)考務(wù)工作的通知
- 2020年安徽淮南醫(yī)師資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核工作延期開(kāi)展通知
- 2019安徽淮南執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間:6月1日起
- 2019安徽省淮南市執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間【3月1日-3月30日】
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>