2012年江蘇省選調(diào)生入圍面試人選名單 (南京) | |||
序號(hào) | 院校 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
(985男,計(jì)劃8名,分?jǐn)?shù)線191.6,按高校首字母排序) | |||
1 | 北京大學(xué) | 魏普通 | 10400032504 |
2 | 北京理工大學(xué) | 葉亞雄 | 10400030702 |
3 | 東南大學(xué) | 徐述書(shū) | 10400036522 |
4 | 東南大學(xué) | 周 浩 | 10400037707 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 趙啟蒙 | 10400032718 |
6 | 華東師范大學(xué) | 陳 誠(chéng) | 10405082212 |
7 | 華中科技大學(xué) | 李 明 | 10400035730 |
8 | 南京大學(xué) | 付 偉 | 10400031623 |
9 | 南京大學(xué) | 張 豐 | 10400036013 |
10 | 南京大學(xué) | 張 睿 | 10400035704 |
11 | 南京大學(xué) | 繆世嶺 | 10400033627 |
12 | 南京大學(xué) | 惠昕午 | 10400037120 |
13 | 南京大學(xué) | 賈傳令 | 10400035618 |
14 | 南京大學(xué) | 沈 明 | 10400035414 |
15 | 南京大學(xué) | 張永亮 | 10400033723 |
16 | 南京大學(xué) | 谷 璽 | 10400035325 |
17 | 南京大學(xué) | 張大偉 | 10400033219 |
18 | 山東大學(xué) | 宗 彪 | 10400035504 |
19 | 山東大學(xué) | 畢玉樂(lè) | 10403221220 |
20 | 天津大學(xué) | 孫 驊 | 10400032908 |
21 | 浙江大學(xué) | 孫 帆 | 10400035717 |
22 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 付天文 | 10400038012 |
23 | 中國(guó)人民大學(xué) | 李雙偉 | 10400036329 |
24 | 中央民族大學(xué) | 朱 澤 | 10413017215 |
(985女,計(jì)劃6名,分?jǐn)?shù)線188.4,第18名并列入圍,按高校首字母排序) | |||
1 | 北京大學(xué) | 王曉丹 | 10402162715 |
2 | 東南大學(xué) | 李 揚(yáng) | 10400037204 |
3 | 南京大學(xué) | 陳安琪 | 10400033324 |
4 | 南京大學(xué) | 于 文 | 10400035502 |
5 | 南京大學(xué) | 魏 楠 | 10400032219 |
6 | 南京大學(xué) | 惠 子 | 10400031629 |
7 | 山東大學(xué) | 楊 正 | 10400037710 |
8 | 山東大學(xué) | 毛倩雨 | 10400032605 |
9 | 山東大學(xué) | 李文婷 | 10403220408 |
10 | 山東大學(xué) | 陳 原 | 10410118626 |
11 | 武漢大學(xué) | 劉鏡婧 | 10411064330 |
12 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 張鐘毓 | 10407065401 |
13 | 廈門(mén)大學(xué) | 王 瑾 | 10400034217 |
14 | 浙江大學(xué) | 張婧婧 | 10407065420 |
15 | 浙江大學(xué) | 吳立云 | 10400034209 |
16 | 中國(guó)科技大學(xué) | 許彩俠 | 10400034902 |
17 | 中國(guó)人民大學(xué) | 廉志媛 | 10400030927 |
18 | 中國(guó)人民大學(xué) | 周 函 | 10400031905 |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 任萌萌 | 10405083416 |
(211男,計(jì)劃8名,分?jǐn)?shù)線182.6,按高校首字母排序) | |||
1 | 東華大學(xué) | 都 勝 | 10400032711 |
2 | 河海大學(xué) | 趙明錄 | 10400032724 |
3 | 河海大學(xué) | 陳 鵬 | 10400036421 |
4 | 南京航空航天大學(xué) | 朱曉龍 | 10400030914 |
5 | 南京航空航天大學(xué) | 朱 璞 | 10400034307 |
6 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 杜 川 | 10400033703 |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 韓文慶 | 10400037909 |
8 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吳其陽(yáng) | 10400033327 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 王健超 | 10400034021 |
10 | 南京師范大學(xué) | 井經(jīng)緯 | 10400038307 |
11 | 南京師范大學(xué) | 沙濟(jì)中 | 10400035305 |
12 | 南京師范大學(xué) | 劉哲遠(yuǎn) | 10400037324 |
13 | 蘇州大學(xué) | 王 碩 | 10400037724 |
14 | 武漢理工大學(xué) | 趙志敏 | 10400035914 |
15 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 朱元平 | 10403220524 |
16 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 王鼎玉 | 10400032317 |
17 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 沈 維 | 10400033029 |
18 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 王 濤 | 10400035311 |
19 | 中國(guó)政法大學(xué) | 魯躍晗 | 10400037504 |
20 | 中國(guó)政法大學(xué) | 王凱民 | 10403221314 |
21 | 中國(guó)政法大學(xué) | 邵 俊 | 10400030623 |
22 | 中國(guó)政法大學(xué) | 高昌勃 | 10400034925 |
23 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 尚世鈺 | 10400036228 |
24 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 高崇博 | 10400037029 |
(211女,計(jì)劃5名,分?jǐn)?shù)線186.9,按高校首字母排序) | |||
1 | 南京航空航天大學(xué) | 童 瑤 | 10400033718 |
2 | 南京航空航天大學(xué) | 章 程 | 10400032906 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 余智瑩 | 10400033212 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 芮航帆 | 10400035318 |
5 | 南京師范大學(xué) | 陶思蓉 | 10400032026 |
6 | 南京師范大學(xué) | 陳 曦 | 10400033217 |
7 | 南京師范大學(xué) | 童 欣 | 10400032813 |
8 | 上海大學(xué) | 湯聶韋 | 10400032027 |
9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 呂櫻奇 | 10400034904 |
10 | 蘇州大學(xué) | 胡沁心 | 10400035211 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 李 英 | 10403220703 |
12 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 徐 華 | 10400034429 |
13 | 中國(guó)政法大學(xué) | 鄭佳婧 | 10400037718 |
14 | 中國(guó)政法大學(xué) | 許 婕 | 10400038121 |
15 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 殷 芳 | 10400036816 |
(普高男,計(jì)劃8名,分?jǐn)?shù)線186.8,按高校首字母排序) | |||
1 | 華東政法大學(xué) | 劉一波 | 10400036723 |
2 | 江蘇大學(xué) | 虞舒海 | 10411064028 |
3 | 江蘇教育學(xué)院 | 黃 瑋 | 10400034225 |
4 | 江蘇科技大學(xué) | 張 凱 | 10411063823 |
5 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黃秋亭 | 10400032804 |
6 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 柏 泰 | 10400033824 |
7 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陳 飛 | 10400036324 |
8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 王曉榮 | 10400032404 |
9 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吳聞潭 | 10400034901 |
10 | 南京工業(yè)大學(xué) | 宋文濤 | 10400037325 |
11 | 南京工業(yè)大學(xué) | 王 真 | 10400036628 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 侯炳軒 | 10400034618 |
13 | 南京工業(yè)大學(xué) | 湯方位 | 10400034108 |
14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 劉 暢 | 10400030418 |
15 | 南京林業(yè)大學(xué) | 孔端男 | 10400038605 |
16 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 王 禹 | 10400037130 |
17 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 程駿馳 | 10400031117 |
18 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 黃曉文 | 10400036617 |
19 | 南京郵電大學(xué) | 樂(lè) 昭 | 10400031604 |
20 | 南京郵電大學(xué) | 丁志鵬 | 10400038013 |
21 | 西北政法大學(xué) | 孔卓然 | 10403220423 |
22 | 西南政法大學(xué) | 韓錫海 | 10400036430 |
23 | 鹽城工學(xué)院 | 劉良駿 | 10409068030 |
24 | 揚(yáng)州大學(xué) | 王 然 | 10410118923 |
(普高女,計(jì)劃5名,分?jǐn)?shù)線190.3,第15名并列入圍,按高校首字母排序) | |||
1 | 常州工學(xué)院 | 李 甜 | 10404013428 |
2 | 江蘇大學(xué) | 周芳靜 | 10411064205 |
3 | 江蘇科技大學(xué) | 楊 倩 | 10411064112 |
4 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 徐曉曄 | 10400037326 |
5 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 方 璞 | 10400038604 |
6 | 南京工業(yè)大學(xué) | 唐高胤 | 10400038123 |
7 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 侯穎楠 | 10400031014 |
8 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江 玥 | 10400031420 |
9 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 李 赟 | 10400038319 |
10 | 南京體育學(xué)院 | 萬(wàn)謙逸 | 10400033622 |
11 | 南京體育學(xué)院 | 吳希希 | 10400032627 |
12 | 南京信息工程大學(xué) | 李 楊 | 10400030514 |
13 | 南京信息工程大學(xué) | 楊 睿 | 10400038115 |
14 | 徐州師范大學(xué) | 朱夢(mèng)潔 | 10400031016 |
15 | 揚(yáng)州大學(xué) | 侍經(jīng)緯 | 10400030613 |
16 | 揚(yáng)州大學(xué) | 李 琳 | 10400032419 |
- 四川省面向南京航空航天大學(xué)選調(diào)2025屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生公告
- 2024年山西省面向南京大學(xué)選調(diào)優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告
- 四川省面向南京航空航天大學(xué)選調(diào)2024屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生公告
- 2023年河南面向南京大學(xué)定向選調(diào)生報(bào)名入口(已開(kāi)通)
- 2023年四川省急需緊缺專(zhuān)業(yè)選調(diào)生招錄筆試(南京考區(qū))期間疫情防控注意事項(xiàng)公告
- 2022年四川省急需緊缺專(zhuān)業(yè)選調(diào)生招錄筆試南京考區(qū)考生新冠肺炎疫情防控公告
- 查看選調(diào)生考試全部文檔 >>