文史類(統(tǒng)招)
序號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取志愿 分 最低分
1 長春工程學(xué)院 4 1 530 511
2 大連交通大學(xué) 3 1 567 509
3 廣東金融學(xué)院 15 1 588 562
4 貴州大學(xué) 240 1 565 505
5 哈爾濱師范大學(xué) 57 1 577 542
6 海南醫(yī)學(xué)院 12 1 565 538
7 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 6 1 560 554
8 河南大學(xué) 2 1 557 507
9 湖南科技學(xué)院 11 1 536 515
10 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 1 544 528
11 集美大學(xué) 6 1 558 545
12 江西理工大學(xué) 5 1 559 545
13 江西師范大學(xué) 15 1 565 533
14 九江學(xué)院 6 1 524 514
15 昆明理工大學(xué) 2 1 527 523
16 蘭州商學(xué)院 20 1 565 535
17 魯東大學(xué) 30 1 567 545
18 西安文理學(xué)院 4 1 541 512
19 西藏大學(xué) 5 1 558 526
20 西華大學(xué) 6 1 569 545
21 西南大學(xué) 20 1 576 553
22 西南交通大學(xué) 4 1 573 539
23 西南林學(xué)院 15 1 561 532
24 西南石油大學(xué) 5 1 594 558
25 新疆師范大學(xué) 2 1 559 533
26 煙臺大學(xué) 20 1 583 556
27 延安大學(xué) 10 1 548 526
28 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 1 578 561
29 云南警官學(xué)院 10 1 562 526
30 云南民族大學(xué) 6 1 553 541
31 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 1 567 542
32 云南中醫(yī)學(xué)院 5 1 554 532
33 浙江傳媒學(xué)院 9 1 569 543
34 中國勞動關(guān)系學(xué)院 9 1 577 553
35 重慶工學(xué)院 5 1 557 547
36 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 1 596 580
37 長江師范學(xué)院 38 1 549 513
38 湖北師范學(xué)院 10 1 554 521
39 湖南工程學(xué)院 12 1 557 524
40 南昌航空大學(xué) 4 1 548 536
41 南華大學(xué) 6 1 558 551
42 南京郵電大學(xué) 3 1 594 536
43 山東財(cái)政學(xué)院 24 1 583 504
44 山西大同大學(xué) 1 1 510 510
45 上海政法學(xué)院 12 1 578 552
46 天津科技大學(xué) 8 1 578 563
47 天津師范大學(xué) 42 1 588 563
48 武漢工程大學(xué) 12 1 568 556
49 武漢工業(yè)學(xué)院 5 1 554 537
50 武漢科技學(xué)院 8 1 574 544
51 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 22 1 595 557
52 成都理工大學(xué) 18 1 581 542
53 貴陽醫(yī)學(xué)院 56 1 550 515
54 貴陽中醫(yī)學(xué)院 316 1 562 511
55 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 537 1 580 527
56 貴州師范大學(xué) 1018 1 581 529
57 桂林電子科技大學(xué) 7 1 558 531
58 吉首大學(xué) 20 1 537 516
59 嘉興學(xué)院 29 1 558 535
60 江漢大學(xué) 10 1 561 544
61 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 10 1 545 516
62 南京人口管理干部學(xué)院 6 1 605 519
63 青海師范大學(xué) 10 1 545 522
64 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 16 1 576 557
65 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 1 559 536
66 紹興文理學(xué)院 25 1 549 508
67 石河子大學(xué) 8 1 549 516
68 四川外語學(xué)院 22 1 596 570
69 天津商業(yè)大學(xué) 38 1 594 522
70 濰坊學(xué)院 18 1 551 503
71 湛江師范學(xué)院 22 1 540 505
72 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 35 1 577 552
73 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 11 1 558 527
74 中南林業(yè)科技大學(xué) 18 1 565 550
75 中南民族大學(xué) 97 1 589 560
76 重慶工商大學(xué) 38 1 595 548
77 遵義醫(yī)學(xué)院(珠海) 60 1 560 503
理工類(統(tǒng)招)
序號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取志愿 分 最低分
1 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 1 589 535
2 北京印刷學(xué)院 10 1 571 500
3 長春工程學(xué)院 86 1 562 498
4 長春稅務(wù)學(xué)院 12 1 583 523
5 長江大學(xué) 43 1 526 487
6 大連大學(xué) 63 1 578 520
7 大連醫(yī)科大學(xué) 27 1 582 533
8 東北電力大學(xué) 22 1 582 540
9 廣東工業(yè)大學(xué) 16 1 583 522
10 廣東商學(xué)院 9 1 542 500
11 廣東醫(yī)學(xué)院 34 1 571 511
12 桂林工學(xué)院 19 1 527 492
13 海南醫(yī)學(xué)院 23 1 523 484
14 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 1 515 500
15 湖北工業(yè)大學(xué) 24 1 543 515
16 濟(jì)南大學(xué) 74 1 574 513
17 江西理工大學(xué) 15 1 542 476
18 蘭州交通大學(xué) 25 1 549 520
19 南華大學(xué) 44 1 551 508
20 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 1 538 494
21 山東理工大學(xué) 60 1 536 490
22 山西大同大學(xué) 4 1 487 473
23 上海工程技術(shù)大學(xué) 48 1 555 519
24 沈陽化工學(xué)院 70 1 526 479
25 溫州大學(xué) 42 1 526 492
26 西安工程大學(xué) 30 1 529 503
27 西安科技大學(xué) 13 1 533 492
28 西華大學(xué) 20 1 526 490
29 中國勞動關(guān)系學(xué)院 13 1 522 484
30 中國民用航空飛行學(xué)院 29 1 546 510
31 福建工程學(xué)院 20 1 524 494
32 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 6 1 515 474
33 哈爾濱理工大學(xué) 80 1 539 501
34 江西師范大學(xué) 25 1 512 472
35 昆明理工大學(xué) 25 1 573 534
36 南昌航空大學(xué) 25 1 575 516
37 南京審計(jì)學(xué)院 7 1 603 548
38 南京郵電大學(xué) 12 1 609 553
39 寧波工程學(xué)院 44 1 517 493
40 山東建筑大學(xué) 53 1 570 509
41 山東交通學(xué)院 54 1 555 472
42 山東科技大學(xué) 50 1 547 510
43 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 34 1 522 486
44 山西醫(yī)科大學(xué) 54 1 570 512
45 陜西理工學(xué)院 16 1 510 471
46 四川理工學(xué)院 27 1 527 495
47 武漢工程大學(xué) 38 1 548 503
48 西安工業(yè)大學(xué) 26 1 539 514
49 西南交通大學(xué) 30 1 607 533
50 重慶工商大學(xué) 72 1 576 525
51 重慶工學(xué)院 55 1 527 503
52 成都理工大學(xué) 42 1 604 542
53 貴陽醫(yī)學(xué)院 817 1 547 487
54 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 801 1 562 478
55 貴州大學(xué) 330 1 572 500
56 貴州師范大學(xué) 1610 1 547 477
57 河南科技大學(xué) 26 1 520 508
58 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 1 536 503
59 四川外語學(xué)院 13 1 593 539
60 浙江科技學(xué)院 35 1 535 473
61 中南林業(yè)科技大學(xué) 42 1 532 494
62 中南民族大學(xué) 129 1 548 509
63 重慶師范大學(xué) 45 1 536 505
序號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取志愿 分 最低分
1 長春工程學(xué)院 4 1 530 511
2 大連交通大學(xué) 3 1 567 509
3 廣東金融學(xué)院 15 1 588 562
4 貴州大學(xué) 240 1 565 505
5 哈爾濱師范大學(xué) 57 1 577 542
6 海南醫(yī)學(xué)院 12 1 565 538
7 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 6 1 560 554
8 河南大學(xué) 2 1 557 507
9 湖南科技學(xué)院 11 1 536 515
10 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 1 544 528
11 集美大學(xué) 6 1 558 545
12 江西理工大學(xué) 5 1 559 545
13 江西師范大學(xué) 15 1 565 533
14 九江學(xué)院 6 1 524 514
15 昆明理工大學(xué) 2 1 527 523
16 蘭州商學(xué)院 20 1 565 535
17 魯東大學(xué) 30 1 567 545
18 西安文理學(xué)院 4 1 541 512
19 西藏大學(xué) 5 1 558 526
20 西華大學(xué) 6 1 569 545
21 西南大學(xué) 20 1 576 553
22 西南交通大學(xué) 4 1 573 539
23 西南林學(xué)院 15 1 561 532
24 西南石油大學(xué) 5 1 594 558
25 新疆師范大學(xué) 2 1 559 533
26 煙臺大學(xué) 20 1 583 556
27 延安大學(xué) 10 1 548 526
28 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 1 578 561
29 云南警官學(xué)院 10 1 562 526
30 云南民族大學(xué) 6 1 553 541
31 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 1 567 542
32 云南中醫(yī)學(xué)院 5 1 554 532
33 浙江傳媒學(xué)院 9 1 569 543
34 中國勞動關(guān)系學(xué)院 9 1 577 553
35 重慶工學(xué)院 5 1 557 547
36 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 1 596 580
37 長江師范學(xué)院 38 1 549 513
38 湖北師范學(xué)院 10 1 554 521
39 湖南工程學(xué)院 12 1 557 524
40 南昌航空大學(xué) 4 1 548 536
41 南華大學(xué) 6 1 558 551
42 南京郵電大學(xué) 3 1 594 536
43 山東財(cái)政學(xué)院 24 1 583 504
44 山西大同大學(xué) 1 1 510 510
45 上海政法學(xué)院 12 1 578 552
46 天津科技大學(xué) 8 1 578 563
47 天津師范大學(xué) 42 1 588 563
48 武漢工程大學(xué) 12 1 568 556
49 武漢工業(yè)學(xué)院 5 1 554 537
50 武漢科技學(xué)院 8 1 574 544
51 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 22 1 595 557
52 成都理工大學(xué) 18 1 581 542
53 貴陽醫(yī)學(xué)院 56 1 550 515
54 貴陽中醫(yī)學(xué)院 316 1 562 511
55 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 537 1 580 527
56 貴州師范大學(xué) 1018 1 581 529
57 桂林電子科技大學(xué) 7 1 558 531
58 吉首大學(xué) 20 1 537 516
59 嘉興學(xué)院 29 1 558 535
60 江漢大學(xué) 10 1 561 544
61 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 10 1 545 516
62 南京人口管理干部學(xué)院 6 1 605 519
63 青海師范大學(xué) 10 1 545 522
64 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 16 1 576 557
65 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 1 559 536
66 紹興文理學(xué)院 25 1 549 508
67 石河子大學(xué) 8 1 549 516
68 四川外語學(xué)院 22 1 596 570
69 天津商業(yè)大學(xué) 38 1 594 522
70 濰坊學(xué)院 18 1 551 503
71 湛江師范學(xué)院 22 1 540 505
72 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 35 1 577 552
73 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 11 1 558 527
74 中南林業(yè)科技大學(xué) 18 1 565 550
75 中南民族大學(xué) 97 1 589 560
76 重慶工商大學(xué) 38 1 595 548
77 遵義醫(yī)學(xué)院(珠海) 60 1 560 503
理工類(統(tǒng)招)
序號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取志愿 分 最低分
1 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 1 589 535
2 北京印刷學(xué)院 10 1 571 500
3 長春工程學(xué)院 86 1 562 498
4 長春稅務(wù)學(xué)院 12 1 583 523
5 長江大學(xué) 43 1 526 487
6 大連大學(xué) 63 1 578 520
7 大連醫(yī)科大學(xué) 27 1 582 533
8 東北電力大學(xué) 22 1 582 540
9 廣東工業(yè)大學(xué) 16 1 583 522
10 廣東商學(xué)院 9 1 542 500
11 廣東醫(yī)學(xué)院 34 1 571 511
12 桂林工學(xué)院 19 1 527 492
13 海南醫(yī)學(xué)院 23 1 523 484
14 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 1 515 500
15 湖北工業(yè)大學(xué) 24 1 543 515
16 濟(jì)南大學(xué) 74 1 574 513
17 江西理工大學(xué) 15 1 542 476
18 蘭州交通大學(xué) 25 1 549 520
19 南華大學(xué) 44 1 551 508
20 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 1 538 494
21 山東理工大學(xué) 60 1 536 490
22 山西大同大學(xué) 4 1 487 473
23 上海工程技術(shù)大學(xué) 48 1 555 519
24 沈陽化工學(xué)院 70 1 526 479
25 溫州大學(xué) 42 1 526 492
26 西安工程大學(xué) 30 1 529 503
27 西安科技大學(xué) 13 1 533 492
28 西華大學(xué) 20 1 526 490
29 中國勞動關(guān)系學(xué)院 13 1 522 484
30 中國民用航空飛行學(xué)院 29 1 546 510
31 福建工程學(xué)院 20 1 524 494
32 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 6 1 515 474
33 哈爾濱理工大學(xué) 80 1 539 501
34 江西師范大學(xué) 25 1 512 472
35 昆明理工大學(xué) 25 1 573 534
36 南昌航空大學(xué) 25 1 575 516
37 南京審計(jì)學(xué)院 7 1 603 548
38 南京郵電大學(xué) 12 1 609 553
39 寧波工程學(xué)院 44 1 517 493
40 山東建筑大學(xué) 53 1 570 509
41 山東交通學(xué)院 54 1 555 472
42 山東科技大學(xué) 50 1 547 510
43 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 34 1 522 486
44 山西醫(yī)科大學(xué) 54 1 570 512
45 陜西理工學(xué)院 16 1 510 471
46 四川理工學(xué)院 27 1 527 495
47 武漢工程大學(xué) 38 1 548 503
48 西安工業(yè)大學(xué) 26 1 539 514
49 西南交通大學(xué) 30 1 607 533
50 重慶工商大學(xué) 72 1 576 525
51 重慶工學(xué)院 55 1 527 503
52 成都理工大學(xué) 42 1 604 542
53 貴陽醫(yī)學(xué)院 817 1 547 487
54 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 801 1 562 478
55 貴州大學(xué) 330 1 572 500
56 貴州師范大學(xué) 1610 1 547 477
57 河南科技大學(xué) 26 1 520 508
58 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 1 536 503
59 四川外語學(xué)院 13 1 593 539
60 浙江科技學(xué)院 35 1 535 473
61 中南林業(yè)科技大學(xué) 42 1 532 494
62 中南民族大學(xué) 129 1 548 509
63 重慶師范大學(xué) 45 1 536 505
- 貴州2025年普通高校招生選擇性考試科目適應(yīng)性測試報(bào)名3月18日開始
- 貴州2025年高考第一次英語聽力考試1月8日舉行 附考前提示公布
- 貴州2025年普通高考報(bào)名咨詢電話公布 報(bào)名于2024年11月1日開始
- 2025年貴州高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間及流程公布 報(bào)名入口2024年11月1日開通
- 2025年貴州貴陽高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間及流程公布 報(bào)名入口2024年11月1日開通
- 2025年貴州安順高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間及流程公布 報(bào)名入口2024年11月1日開通
- 查看高考全部文檔 >>