2012國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):昆明鐵路公安局(18日)
時(shí)間:2011-10-18 17:08:00 來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng) [字體:小 中 大]部門(mén) 代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人 司局 | 職位 名稱(chēng) | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854001 | 1 | 6 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 民警 | 0703854002 | 1 | 16 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703854003 | 1 | 8 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 民警 | 0703854004 | 1 | 2 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703854005 | 1 | 2 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 民警 | 0703854006 | 1 | 2 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854007 | 1 | 0 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854008 | 4 | 1 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854009 | 2 | 9 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854010 | 3 | 0 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854011 | 5 | 7 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703854012 | 3 | 15 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854013 | 4 | 8 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854014 | 5 | 5 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854015 | 5 | 8 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854016 | 5 | 14 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703854017 | 1 | 5 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703854018 | 2 | 11 |
854 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703854019 | 4 | 0 |
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及網(wǎng)址入口:http:/
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷
- 2025年河南國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)