2012國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):西安鐵路公安局(18日)
時(shí)間:2011-10-18 16:53:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]部門 代碼 | 部門名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703847001 | 3 | 18 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703847002 | 2 | 2 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703847003 | 1 | 4 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703847004 | 1 | 13 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703847005 | 2 | 5 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 民警 | 0703847006 | 1 | 24 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703847007 | 4 | 44 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703847008 | 1 | 15 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703847009 | 2 | 3 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703847010 | 3 | 3 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847011 | 3 | 7 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847012 | 3 | 3 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847013 | 3 | 2 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847014 | 1 | 1 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 民警 | 0703847015 | 2 | 35 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847016 | 3 | 91 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 民警 | 0703847017 | 1 | 10 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 刑偵民警 | 0703847018 | 3 | 10 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 刑偵民警 | 0703847019 | 2 | 8 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847020 | 6 | 5 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847021 | 3 | 1 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847022 | 1 | 0 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847023 | 2 | 14 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847024 | 6 | 16 |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703847025 | 3 | 2 |
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http:/
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷
- 2025年江蘇國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(