2012國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):廣東海事局(18日)
時(shí)間:2011-10-18 16:39:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]部門(mén) 代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人 司局 | 職位 名稱 | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001001 | 1 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001002 | 1 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001003 | 1 | 1 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001004 | 1 | 4 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001005 | 1 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001006 | 1 | 1 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001007 | 1 | 1 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 汕頭海事局 | 科員 | 0701001008 | 1 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002001 | 3 | 1 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002002 | 3 | 3 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002003 | 2 | 4 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002004 | 1 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002005 | 1 | 1 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002006 | 3 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002007 | 3 | 4 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002008 | 3 | 5 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 湛江海事局 | 科員 | 0701002009 | 1 | 1 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003001 | 4 | 6 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003002 | 5 | 5 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003003 | 6 | 10 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003004 | 6 | 5 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003005 | 4 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003006 | 6 | 0 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003007 | 6 | 3 |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 科員 | 0701003008 | 1 | 5 |
- 2025年廣東省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條
- 2024年廣東公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2024年廣東公務(wù)員申論考試真題及答案-縣鎮(zhèn)卷
- 2024年廣東公務(wù)員申論考試真題及答案-行政執(zhí)法卷
- 2025年廣東國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年廣東國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(
- 2024年廣東公務(wù)員申論考試真題及答案-公安卷
- 2025年廣東國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http