2012國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):哈爾濱鐵路公安局(17日)
時(shí)間:2011-10-17 17:12:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]部門(mén) 代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人 司局 | 職位 名稱(chēng) | 職位 代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) | 合格 人數(shù) |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 特警 | 0703841001 | 1 | 3 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 特警 | 0703841002 | 3 | 6 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 特警 | 0703841003 | 2 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841004 | 3 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841005 | 2 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841006 | 2 | 3 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841007 | 1 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841008 | 1 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841009 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841010 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841011 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841012 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841013 | 2 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841014 | 1 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841015 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841016 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841017 | 3 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841018 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841019 | 1 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841020 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841021 | 1 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841022 | 3 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841023 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841024 | 3 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841025 | 3 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841026 | 2 | 12 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841027 | 2 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841028 | 3 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841029 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841030 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0703841031 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841032 | 1 | 6 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841033 | 6 | 11 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841034 | 6 | 3 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841035 | 6 | 3 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841036 | 6 | 9 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841037 | 6 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841038 | 6 | 3 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841039 | 6 | 2 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841040 | 6 | 10 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841041 | 6 | 4 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841042 | 6 | 7 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841043 | 6 | 28 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841044 | 6 | 4 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841045 | 6 | 3 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841046 | 6 | 12 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841047 | 6 | 8 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841048 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841049 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841050 | 2 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841051 | 1 | 7 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 民警 | 0703841052 | 2 | 10 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841053 | 2 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841054 | 2 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841055 | 3 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841056 | 2 | 1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841057 | 1 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841058 | 2 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0703841059 | 2 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841060 | 5 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841061 | 6 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841062 | 6 | 0 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703841063 | 6 | 0 |
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http:/
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷
- 2025年江蘇國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(