技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 |
151210240S0001 | 班志永 | 240 | 76.0 |
151210240S0002 | 李茂勝 | 240 | 65.0 |
151210240S0003 | 武悅盛 | 240 | 75.5 |
151210240S0004 | 劉磊 | 240 | 67.5 |
151210240S0005 | 王永強(qiáng) | 240 | 61.0 |
151210240S0006 | 郭秀 | 240 | 0.0 |
151210240S0007 | 侯瑞明 | 240 | 75.5 |
151210240S0008 | 馬建國 | 240 | 71.5 |
151210240S0009 | 杜江峰 | 240 | 66.0 |
151210240S0010 | 段俊宏 | 240 | 43.0 |
151210240S0011 | 李光 | 240 | 82.0 |
151210240S0012 | 吳彪 | 240 | 75.5 |
151210240S0013 | 趙國慶 | 240 | 72.5 |
151210240S0014 | 胡曉娟 | 240 | 78.0 |
151210240S0015 | 張云鵬 | 240 | 64.5 |
151210240S0016 | 趙林 | 240 | 62.0 |
151210240S0017 | 魯昕宇 | 240 | 0.0 |
151210240S0018 | 于志剛 | 240 | 34.5 |
151210240S0019 | 張艷霞 | 240 | 76.5 |
151210240S0020 | 張璐 | 240 | 82.0 |
151210240S0021 | 韓杰 | 240 | 0.0 |
151210240S0022 | 李志強(qiáng) | 240 | 70.5 |
151210240S0023 | 白雪嬌 | 240 | 74.0 |
151210240S0024 | 喬富 | 240 | 72.0 |
151210240S0025 | 劉濤 | 240 | 68.0 |
151210240S0026 | 楊志剛 | 240 | 79.0 |
151210240S0027 | 高潔 | 240 | 84.0 |
151210240S0028 | 劉月平 | 240 | 73.0 |
151210240S0029 | 張鵾 | 240 | 78.5 |
151210240S0030 | 趙勇剛 | 240 | 67.0 |
151210240S0031 | 麻瑞平 | 240 | 79.0 |
151210240S0032 | 張文海 | 240 | 76.0 |
151210240S0033 | 溫卿華 | 240 | 72.0 |
151210240S0034 | 韓楓 | 240 | 53.0 |
151210240S0035 | 溫占勝 | 240 | 76.0 |
151210240S0036 | 張婷 | 240 | 69.0 |
151210240S0037 | 王盤虎 | 240 | 77.0 |
151210240S0038 | 蘇榮美 | 240 | 78.5 |
151210240S0039 | 曹帥 | 240 | 63.5 |
151210240S0040 | 邢通 | 240 | 72.0 |
151210240S0041 | 趙曉燕 | 240 | 77.0 |
151210240S0042 | 郭俊林 | 240 | 72.5 |
151210240S0043 | 安才 | 240 | 84.0 |
151210240S0044 | 馮彩霞 | 240 | 75.5 |
151210240S0045 | 李瑞平 | 240 | 62.0 |
151210240S0046 | 周俊生 | 240 | 68.5 |
151210240S0047 | 張建軍 | 240 | 74.0 |
151210240S0048 | 石建軍 | 240 | 64.5 |
151210240S0049 | 胡紅霞 | 240 | 74.5 |
151210240S0050 | 孫振華 | 240 | 62.0 |
151210240S0051 | 劉軍海 | 240 | 75.5 |
151210240S0052 | 郝俊 | 240 | 86.5 |
151210240S0053 | 陳文勝 | 240 | 82.5 |
151210240S0054 | 賈國際 | 240 | 48.5 |
151210240S0055 | 王俊鄭 | 240 | 52.0 |
151210240S0056 | 王千寶 | 240 | 69.0 |
151210240S0057 | 李志剛 | 240 | 69.5 |
151210240S0058 | 何海軍 | 240 | 69.5 |
151210240S0059 | 閆利榮 | 240 | 71.0 |
151210240S0060 | 趙宏 | 240 | 70.0 |
151210240S0061 | 李志軍 | 240 | 52.5 |
151210240S0062 | 李建光 | 240 | 34.5 |
151210240S0063 | 吳子文 | 240 | 70.5 |
151210240S0064 | 韓立新 | 240 | 66.0 |
151210240S0065 | 杜愛平 | 240 | 52.5 |
151210240S0066 | 杜強(qiáng) | 240 | 73.0 |
151210240S0067 | 吳永富 | 240 | 61.0 |
151210240S0068 | 李強(qiáng) | 240 | 63.5 |
151210240S0069 | 吳桂林 | 240 | 50.5 |
151210240S0070 | 王曉偉 | 240 | 71.0 |
151210240S0071 | 付建平 | 240 | 78.5 |
151210240S0072 | 賈倩楠 | 240 | 60.5 |
151210240S0073 | 周慶華 | 240 | 45.0 |
151210240S0074 | 申宏艷 | 240 | 78.0 |
151210240S0075 | 陳守忠 | 240 | 0.0 |
151210240S0076 | 張志林 | 240 | 68.5 |
151210240S0077 | 張文輝 | 240 | 69.5 |
151210240S0078 | 趙凱 | 240 | 81.5 |
151210240S0079 | 張曉明 | 240 | 52.5 |
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師考試合格分?jǐn)?shù)線公布
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試報名入
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)?/a>
- 2025年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證
- 2025年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師考試報名時間、報考條件
- 2025年內(nèi)蒙古中醫(yī)助理醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料