2011年度內(nèi)蒙古烏蘭察布臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能成績查詢
時(shí)間:2011-08-01 15:47:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大] 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 技能總分 |
151210210S0001 | 孫有平 | 210 | 61.5 |
151210210S0002 | 張輝 | 210 | 66.5 |
151210210S0003 | 田文春 | 210 | 64.5 |
151210210S0004 | 史紅亮 | 210 | 78.0 |
151210210S0005 | 張榮霞 | 210 | 72.0 |
151210210S0006 | 宋健麗 | 210 | 40.0 |
151210210S0007 | 郭政 | 210 | 60.5 |
151210210S0008 | 石巖 | 210 | 66.0 |
151210210S0009 | 陳文彥 | 210 | 74.5 |
151210210S0010 | 安曉峰 | 210 | 50.5 |
151210210S0011 | 牛玉君 | 210 | 0.0 |
151210210S0012 | 戚華 | 210 | 69.0 |
151210210S0013 | 段宏兵 | 210 | 73.5 |
151210210S0014 | 孫建國 | 210 | 56.0 |
151210210S0015 | 霍志美 | 210 | 83.0 |
151210210S0016 | 馬智慧 | 210 | 69.0 |
151210210S0017 | 閆文磊 | 210 | 42.0 |
151210210S0018 | 熊占偉 | 210 | 77.5 |
151210210S0019 | 郭鳳霞 | 210 | 74.5 |
151210210S0020 | 韓宏斌 | 210 | 72.0 |
151210210S0021 | 宋學(xué)軍 | 210 | 73.5 |
151210210S0022 | 鄧素花 | 210 | 72.0 |
151210210S0023 | 孟潤海 | 210 | 75.0 |
151210210S0024 | 張曉靜 | 210 | 77.5 |
151210210S0025 | 李晨光 | 210 | 77.5 |
151210210S0026 | 魏海霞 | 210 | 79.0 |
151210210S0027 | 張倩 | 210 | 73.0 |
151210210S0028 | 楊利 | 210 | 74.5 |
151210210S0029 | 喬磊 | 210 | 71.0 |
151210210S0030 | 陳天宇 | 210 | 66.5 |
151210210S0031 | 尹曉東 | 210 | 62.5 |
151210210S0032 | 尚昇 | 210 | 69.5 |
151210210S0033 | 榮建敏 | 210 | 67.5 |
151210210S0034 | 高勝軍 | 210 | 78.5 |
151210210S0035 | 解小雪 | 210 | 71.0 |
151210210S0036 | 郭瑞芳 | 210 | 72.0 |
151210210S0037 | 吳焱 | 210 | 70.0 |
151210210S0038 | 郝永平 | 210 | 60.5 |
151210210S0039 | 白雁飛 | 210 | 79.0 |
151210210S0040 | 巴特爾 | 210 | 26.5 |
151210210S0041 | 牧義 | 210 | 45.5 |
151210210S0042 | 王曉虹 | 210 | 75.0 |
151210210S0043 | 陳俊林 | 210 | 66.0 |
151210210S0044 | 翁建偉 | 210 | 68.5 |
151210210S0045 | 王淑華 | 210 | 70.0 |
151210210S0046 | 云雪峰 | 210 | 76.0 |
151210210S0047 | 智梅平 | 210 | 73.5 |
151210210S0048 | 李金文 | 210 | 40.5 |
151210210S0049 | 聶玉寶 | 210 | 28.0 |
151210210S0050 | 張麗娜 | 210 | 61.0 |
151210210S0051 | 閆俊生 | 210 | 63.0 |
151210210S0052 | 姜志雄 | 210 | 49.0 |
151210210S0053 | 張飛 | 210 | 72.5 |
151210210S0054 | 朱小虎 | 210 | 36.5 |
151210210S0055 | 陳文 | 210 | 73.0 |
151210210S0056 | 韓樹青 | 210 | 66.0 |
151210210S0057 | 酆鵬飛 | 210 | 77.5 |
151210210S0058 | 卜義軍 | 210 | 61.5 |
151210210S0059 | 韓龍曉 | 210 | 80.5 |
151210210S0060 | 蔚凡霞 | 210 | 68.0 |
151210210S0061 | 溫明亮 | 210 | 76.0 |
151210210S0062 | 周慶民 | 210 | 61.5 |
151210210S0063 | 吳敏 | 210 | 77.0 |
151210210S0064 | 陳志冬 | 210 | 82.5 |
151210210S0073 | 鄔寧維 | 210 | 50.0 |
151210210S0066 | 劉麗 | 210 | 74.5 |
151210210S0067 | 張明 | 210 | 76.0 |
151210210S0068 | 魏海林 | 210 | 74.5 |
151210210S0069 | 張俊 | 210 | 71.0 |
151210210S0070 | 宋曉芳 | 210 | 75.0 |
151210210S0071 | 羅永光 | 210 | 64.5 |
151210210S0072 | 岳萍 | 210 | 66.0 |
151210210S0073 | 張瑞軍 | 210 | 68.0 |
151210210S0074 | 陳俊平 | 210 | 56.5 |
151210210S0075 | 王小平 | 210 | 76.5 |
151210210S0076 | 盧冬冬 | 210 | 69.5 |
151210210S0077 | 劉志萍 | 210 | 70.0 |
151210210S0078 | 鄭德輝 | 210 | 67.5 |
151210210S0079 | 薛日霞 | 210 | 63.0 |
151210210S0080 | 劉玉春 | 210 | 78.5 |
151210210S0081 | 薛良 | 210 | 68.0 |
151210210S0082 | 郭存瑞 | 210 | 56.0 |
151210210S0083 | 趙國勝 | 210 | 72.0 |
151210210S0072 | 王潤軍 | 210 | 45.0 |
151210210S0085 | 何志慧 | 210 | 62.0 |
151210210S0086 | 李紅宇 | 210 | 60.5 |
151210210S0095 | 高玉祥 | 210 | 54.5 |
151210210S0088 | 王建林 | 210 | 78.0 |
151210210S0089 | 王永旺 | 210 | 74.5 |
151210210S0090 | 郭耀 | 210 | 48.0 |
151210210S0091 | 郭曉東 | 210 | 75.0 |
151210210S0092 | 鄭國林 | 210 | 69.5 |
151210210S0093 | 姚軍 | 210 | 73.5 |
151210210S0094 | 王玲梅 | 210 | 76.5 |
151210210S0095 | 王曉明 | 210 | 73.5 |
151210210S0096 | 孫志雄 | 210 | 66.0 |
151210210S0097 | 樊峰 | 210 | 83.0 |
151210210S0098 | 劉俊英 | 210 | 73.5 |
151210210S0099 | 張; | 210 | 60.0 |
151210210S0100 | 苗國強(qiáng) | 210 | 74.0 |
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 技能總分 |
151210210S0101 | 楊麗媛 | 210 | 72.5 |
151210210S0102 | 王建軍 | 210 | 78.0 |
151210210S0103 | 劉曉東 | 210 | 59.0 |
151210210S0104 | 席曉蕊 | 210 | 59.5 |
151210210S0105 | 趙瑞萍 | 210 | 53.0 |
151210210S0106 | 劉偉 | 210 | 73.0 |
151210210S0107 | 郭俊芳 | 210 | 70.0 |
151210210S0108 | 胡永春 | 210 | 72.5 |
151210210S0109 | 蘇軍 | 210 | 88.0 |
151210210S0110 | 郭鴻旺 | 210 | 68.0 |
151210210S0111 | 戚生榮 | 210 | 74.0 |
151210210S0112 | 趙吉光 | 210 | 72.5 |
151210210S0113 | 李永平 | 210 | 73.0 |
151210210S0114 | 楊淑芳 | 210 | 58.5 |
151210210S0115 | 張強(qiáng) | 210 | 71.5 |
151210210S0116 | 于方明 | 210 | 60.5 |
151210210S0117 | 潘健華 | 210 | 0.0 |
151210210S0118 | 趙興國 | 210 | 76.5 |
151210210S0119 | 趙文博 | 210 | 67.5 |
151210210S0120 | 馮向麗 | 210 | 78.5 |
151210210S0121 | 郭春青 | 210 | 44.0 |
151210210S0122 | 陳鋼 | 210 | 81.0 |
151210210S0123 | 李靖 | 210 | 73.5 |
151210210S0124 | 魏利平 | 210 | 86.0 |
151210210S0125 | 馬艷紅 | 210 | 73.5 |
151210210S0126 | 王彩霞 | 210 | 62.0 |
151210210S0127 | 樊榮 | 210 | 68.5 |
151210210S0128 | 宋勇 | 210 | 62.0 |
151210210S0129 | 張海龍 | 210 | 61.0 |
151210210S0130 | 蘭春燕 | 210 | 72.0 |
151210210S0131 | 霍冬梅 | 210 | 56.5 |
151210210S0120 | 張宏 | 210 | 61.5 |
151210210S0133 | 張彬 | 210 | 0.0 |
151210210S0134 | 史麗霞 | 210 | 60.0 |
151210210S0135 | 高向東 | 210 | 62.0 |
151210210S0136 | 景曉英 | 210 | 72.0 |
151210210S0137 | 吳曉寧 | 210 | 68.5 |
151210210S0138 | 李建平 | 210 | 73.0 |
151210210S0139 | 邢志玲 | 210 | 67.5 |
151210210S0140 | 劉建國 | 210 | 72.5 |
151210210S0141 | 張建平 | 210 | 50.5 |
151210210S0142 | 王青海 | 210 | 75.0 |
151210210S0143 | 王志平 | 210 | 73.0 |
151210210S0144 | 郝喜柱 | 210 | 61.5 |
151210210S0145 | 王貴喜 | 210 | 69.0 |
151210210S0146 | 黃二虎 | 210 | 50.0 |
151210210S0147 | 康妙 | 210 | 75.5 |
151210210S0148 | 石萬金 | 210 | 76.0 |
151210210S0149 | 敖銀蓮 | 210 | 76.5 |
151210210S0150 | 簡飛龍 | 210 | 69.5 |
151210210S0151 | 呂海平 | 210 | 63.0 |
151210210S0152 | 翁忠 | 210 | 74.5 |
151210210S0153 | 何萍 | 210 | 52.5 |
151210210S0154 | 杜衛(wèi)東 | 210 | 62.0 |
151210210S0155 | 孟四蘭 | 210 | 60.5 |
151210210S0156 | 聶海燕 | 210 | 73.5 |
151210210S0157 | 龐大衛(wèi) | 210 | 73.0 |
151210210S0158 | 王俊華 | 210 | 75.0 |
151210210S0159 | 楊立新 | 210 | 80.5 |
151210210S0160 | 趙建軍 | 210 | 60.0 |
151210210S0161 | 張珍平 | 210 | 64.0 |
151210210S0162 | 劉建明 | 210 | 61.0 |
151210210S0163 | 楊光烈 | 210 | 72.0 |
151210210S0164 | 李剛 | 210 | 80.5 |
151210210S0173 | 李振華 | 210 | 75.0 |
151210210S0166 | 蔡婧 | 210 | 88.0 |
151210210S0167 | 馬錄 | 210 | 77.5 |
151210210S0168 | 李寧 | 210 | 79.5 |
151210210S0169 | 韓曉霞 | 210 | 54.0 |
151210210S0170 | 陳彩芬 | 210 | 60.5 |
151210210S0171 | 劉鳳梅 | 210 | 68.5 |
151210210S0172 | 張紅梅 | 210 | 52.5 |
151210210S0173 | 胡長勝 | 210 | 71.0 |
151210210S0174 | 陳海魚 | 210 | 71.0 |
151210210S0175 | 劉美玲 | 210 | 61.0 |
151210210S0176 | 苑瑞峰 | 210 | 79.5 |
151210210S0177 | 曹錦桃 | 210 | 71.5 |
151210210S0178 | 郭飛 | 210 | 82.5 |
151210210S0179 | 張利民 | 210 | 51.0 |
151210210S0180 | 屈占兵 | 210 | 61.0 |
151210210S0181 | 梁俊民 | 210 | 67.0 |
151210210S0182 | 武日慶 | 210 | 73.5 |
151210210S0183 | 楊永剛 | 210 | 78.0 |
151210210S0172 | 劉彪 | 210 | 46.5 |
151210210S0185 | 秦云龍 | 210 | 77.0 |
151210210S0186 | 牛宏偉 | 210 | 77.5 |
151210210S0195 | 李有梅 | 210 | 74.0 |
151210210S0188 | 范福成 | 210 | 56.5 |
151210210S0189 | 游志民 | 210 | 41.0 |
151210210S0190 | 賀智英 | 210 | 77.0 |
151210210S0191 | 劉先鋒 | 210 | 73.0 |
151210210S0192 | 史建軍 | 210 | 64.5 |
151210210S0193 | 張衛(wèi)國 | 210 | 79.0 |
151210210S0194 | 杜鵬程 | 210 | 75.5 |
151210210S0195 | 陳海斌 | 210 | 77.5 |
151210210S0196 | 曹春燕 | 210 | 80.0 |
151210210S0197 | 趙建永 | 210 | 72.0 |
151210210S0198 | 王生 | 210 | 73.5 |
151210210S0199 | 劉強(qiáng) | 210 | 51.0 |
151210210S0200 | 肖海軍 | 210 | 74.0 |
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 技能總分 |
151210210S0201 | 胡日英 | 210 | 61.0 |
151210210S0202 | 段金玉 | 210 | 71.0 |
151210210S0203 | 韓志忠 | 210 | 76.0 |
151210210S0204 | 王利霞 | 210 | 62.0 |
151210210S0205 | 劉巧玲 | 210 | 73.0 |
151210210S0206 | 王海洲 | 210 | 57.5 |
151210210S0207 | 盛海博 | 210 | 80.0 |
151210210S0208 | 李永珍 | 210 | 62.0 |
151210210S0209 | 牛艷芳 | 210 | 69.0 |
151210210S0210 | 高河 | 210 | 69.0 |
151210210S0211 | 吳文秀 | 210 | 72.5 |
151210210S0212 | 李? | 210 | 68.0 |
151210210S0213 | 高翔 | 210 | 72.5 |
151210210S0214 | 王躍 | 210 | 82.0 |
151210210S0215 | 高瑞霞 | 210 | 79.0 |
151210210S0216 | 張國華 | 210 | 81.0 |
151210210S0217 | 魏佳坤 | 210 | 69.5 |
151210210S0218 | 羅榮宗 | 210 | 70.0 |
151210210S0219 | 郭中華 | 210 | 73.5 |
151210210S0220 | 趙慷 | 210 | 70.0 |
151210210S0221 | 黃愛 | 210 | 35.5 |
151210210S0222 | 曹燕飛 | 210 | 75.5 |
151210210S0223 | 賈培梅 | 210 | 68.0 |
151210210S0224 | 喬志強(qiáng) | 210 | 68.0 |
151210210S0225 | 曹利聰 | 210 | 71.5 |
151210210S0226 | 王瑞 | 210 | 78.5 |
151210210S0227 | 趙志新 | 210 | 46.0 |
151210210S0228 | 張國真 | 210 | 78.5 |
151210210S0229 | 張建平 | 210 | 53.5 |
151210210S0230 | 楊科 | 210 | 64.0 |
151210210S0231 | 范美娟 | 210 | 78.0 |
151210210S0232 | 敬曉紅 | 210 | 81.5 |
151210210S0233 | 張寶冬 | 210 | 83.5 |
151210210S0234 | 王曉杰 | 210 | 80.5 |
151210210S0235 | 陳紅紅 | 210 | 73.5 |
151210210S0236 | 李廣 | 210 | 48.0 |
151210210S0237 | 杜文圣 | 210 | 61.0 |
151210210S0238 | 王利強(qiáng) | 210 | 59.5 |
151210210S0239 | 屈原 | 210 | 81.5 |
151210210S0240 | 孫敏 | 210 | 61.0 |
151210210S0241 | 姚國忠 | 210 | 53.5 |
151210210S0242 | 曹坤林 | 210 | 56.5 |
151210210S0243 | 薛金梁 | 210 | 83.0 |
151210210S0244 | 梁玉明 | 210 | 0.0 |
151210210S0245 | 任石磊 | 210 | 62.5 |
151210210S0246 | 陳靜英 | 210 | 78.5 |
151210210S0247 | 鄭文瑞 | 210 | 64.0 |
151210210S0248 | 張慶煥 | 210 | 79.5 |
151210210S0249 | 戴福如 | 210 | 64.0 |
151210210S0250 | 王林沖 | 210 | 70.5 |
151210210S0251 | 王樹忠 | 210 | 76.0 |
151210210S0252 | 董占云 | 210 | 82.0 |
151210210S0253 | 趙華 | 210 | 68.0 |
151210210S0254 | 李曉東 | 210 | 69.5 |
151210210S0255 | 付彪 | 210 | 71.5 |
151210210S0256 | 孫晨光 | 210 | 70.0 |
151210210S0257 | 馬登云 | 210 | 74.0 |
151210210S0258 | 朱立峰 | 210 | 80.0 |
151210210S0259 | 楊天云 | 210 | 73.0 |
151210210S0260 | 宋繼明 | 210 | 66.5 |
151210210S0261 | 王久成 | 210 | 30.5 |
151210210S0262 | 張鶴 | 210 | 72.0 |
151210210S0263 | 郭潤娃 | 210 | 52.5 |
151210210S0264 | 劉云蕾 | 210 | 64.5 |
151210210S0273 | 楊慧 | 210 | 67.0 |
151210210S0266 | 申永紅 | 210 | 76.5 |
151210210S0267 | 高偉 | 210 | 72.0 |
151210210S0268 | 何欣佳 | 210 | 47.5 |
151210210S0269 | 宋淑林 | 210 | 79.5 |
151210210S0270 | 宋建軍 | 210 | 50.0 |
151210210S0271 | 田志軍 | 210 | 73.0 |
151210210S0272 | 劉芳 | 210 | 79.0 |
151210210S0273 | 車瑞霞 | 210 | 75.0 |
151210210S0274 | 李艷青 | 210 | 68.5 |
151210210S0275 | 蘇國忠 | 210 | 61.5 |
151210210S0276 | 劉春燕 | 210 | 64.5 |
151210210S0277 | 劉文君 | 210 | 67.5 |
151210210S0278 | 田偉 | 210 | 77.5 |
151210210S0279 | 李建英 | 210 | 66.0 |
151210210S0280 | 郭一新 | 210 | 72.5 |
151210210S0281 | 邢學(xué)峰 | 210 | 73.5 |
151210210S0282 | 賈永勝 | 210 | 71.5 |
151210210S0283 | 劉國俊 | 210 | 63.0 |
151210210S0272 | 趙辛 | 210 | 0.0 |
151210210S0285 | 李俊峰 | 210 | 73.0 |
151210210S0286 | 姜丹 | 210 | 67.5 |
151210210S0295 | 張順 | 210 | 76.0 |
151210210S0288 | 車改霞 | 210 | 68.0 |
151210210S0289 | 張國慶 | 210 | 53.0 |
151210210S0290 | 閆磊磊 | 210 | 81.5 |
151210210S0291 | 薛世茂 | 210 | 73.5 |
151210210S0292 | 喬云 | 210 | 76.0 |
151210210S0293 | 王曉海 | 210 | 53.5 |
151210210S0294 | 閆萬平 | 210 | 69.0 |
151210210S0295 | ?〗 | 210 | 51.5 |
151210210S0296 | 呂鵬飛 | 210 | 62.5 |
151210210S0297 | 武軍 | 210 | 71.5 |
151210210S0298 | 王棟 | 210 | 53.0 |
151210210S0299 | 張存付 | 210 | 59.0 |
151210210S0300 | 王英軍 | 210 | 61.5 |
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 技能總分 |
151210210S0301 | 米海寧 | 210 | 77.5 |
151210210S0302 | 王振華 | 210 | 76.0 |
151210210S0303 | 高紅霞 | 210 | 73.5 |
151210210S0304 | 劉香 | 210 | 73.5 |
151210210S0305 | 何利軍 | 210 | 75.0 |
151210210S0306 | 馮常偉 | 210 | 68.5 |
151210210S0307 | 馬占勝 | 210 | 66.0 |
151210210S0308 | 王慧春 | 210 | 77.5 |
151210210S0309 | ; | 210 | 77.5 |
151210210S0310 | 楊培勇 | 210 | 59.0 |
151210210S0311 | 苗國亮 | 210 | 74.5 |
151210210S0312 | 陳海濱 | 210 | 73.5 |
151210210S0313 | 常劍文 | 210 | 78.0 |
151210210S0314 | 范玉慶 | 210 | 72.5 |
151210210S0315 | 張曉東 | 210 | 75.0 |
151210210S0316 | 鄔霞 | 210 | 75.5 |
151210210S0317 | 張芳 | 210 | 72.0 |
151210210S0318 | 郝小平 | 210 | 48.0 |
151210210S0319 | 趙喜娟 | 210 | 71.0 |
151210210S0320 | 盧淑國 | 210 | 71.5 |
151210210S0321 | 孫向新 | 210 | 57.0 |
151210210S0322 | 原文麗 | 210 | 73.0 |
151210210S0323 | 張翼鵬 | 210 | 58.5 |
151210210S0324 | 于麗峰 | 210 | 53.5 |
151210210S0325 | 云雪飛 | 210 | 74.0 |
151210210S0326 | 馮根有 | 210 | 68.5 |
151210210S0327 | 魏云芳 | 210 | 64.5 |
151210210S0328 | 田鵬飛 | 210 | 54.5 |
151210210S0329 | 王先勤 | 210 | 73.5 |
151210210S0330 | 胡換枝 | 210 | 54.5 |
151210210S0331 | 劉長在 | 210 | 64.0 |
151210210S0332 | 韓喜文 | 210 | 70.5 |
151210210S0333 | 李來寶 | 210 | 58.0 |
151210210S0334 | 鄔曉莉 | 210 | 71.0 |
151210210S0335 | 李永 | 210 | 43.5 |
151210210S0336 | 馮漢江 | 210 | 61.0 |
151210210S0337 | 江華 | 210 | 75.0 |
151210210S0338 | 張志強(qiáng) | 210 | 79.0 |
151210210S0339 | 徐艷鵬 | 210 | 76.5 |
151210210S0340 | 邢勝虎 | 210 | 76.0 |
151210210S0341 | 劉霞 | 210 | 68.0 |
151210210S0342 | 李慧敏 | 210 | 74.0 |
151210210S0343 | 王勇軍 | 210 | 88.0 |
151210210S0344 | 趙志國 | 210 | 74.5 |
151210210S0345 | 王東 | 210 | 73.5 |
- 2025年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師報(bào)名網(wǎng)站:http:/
- 2024年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時(shí)
- 2024年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試報(bào)名入
- 2024年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師考試合格分?jǐn)?shù)線公布
- 2024年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)?/a>
- 2024年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證
- 2025年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時(shí)間及材料
- 2025年內(nèi)蒙古臨床助理醫(yī)師考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件