技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 |
151210110S0001 | 張靜 | 110 | 73.0 |
151210110S0002 | 陳佳博 | 110 | 77.0 |
151210110S0003 | 張國棟 | 110 | 72.0 |
151210110S0004 | 喬娟 | 110 | 85.5 |
151210110S0005 | 羅茂威 | 110 | 68.0 |
151210110S0006 | 袁建英 | 110 | 70.5 |
151210110S0007 | 張麗珍 | 110 | 75.5 |
151210110S0008 | 張艷 | 110 | 77.0 |
151210110S0009 | 王飛 | 110 | 59.0 |
151210110S0010 | 高媛嬌 | 110 | 72.0 |
151210110S0011 | 崔占榮 | 110 | 68.5 |
151210110S0012 | 張瑜 | 110 | 77.5 |
151210110S0013 | 王宇光 | 110 | 69.5 |
151210110S0014 | 陳晨 | 110 | 72.5 |
151210110S0015 | 韓文豹 | 110 | 75.5 |
151210110S0016 | 圖克 | 110 | 83.5 |
151210110S0017 | 滿成良 | 110 | 71.0 |
151210110S0018 | 蘇瑞霞 | 110 | 68.5 |
151210110S0019 | 郝志平 | 110 | 74.0 |
151210110S0020 | 武華 | 110 | 76.5 |
151210110S0021 | 李井泉 | 110 | 67.5 |
151210110S0022 | 霍嬪鳳 | 110 | 74.5 |
151210110S0023 | 閆麗 | 110 | 77.5 |
151210110S0024 | 銀河 | 110 | 70.5 |
151210110S0025 | 任樂 | 110 | 78.5 |
151210110S0026 | 高榮 | 110 | 75.5 |
151210110S0027 | 王轉(zhuǎn)峰 | 110 | 79.5 |
151210110S0028 | 焦斌 | 110 | 70.0 |
151210110S0029 | 蒼宇林 | 110 | 67.0 |
151210110S0030 | 胡雅娟 | 110 | 78.5 |
151210110S0031 | 薛建平 | 110 | 73.5 |
151210110S0032 | 才華 | 110 | 64.5 |
151210110S0033 | 雷曉芳 | 110 | 77.5 |
151210110S0034 | 董美娜 | 110 | 76.0 |
151210110S0035 | 馮瑞 | 110 | 69.5 |
151210110S0036 | 李俊文 | 110 | 71.0 |
151210110S0037 | 蘭穎華 | 110 | 71.0 |
151210110S0038 | 陳杰 | 110 | 74.5 |
151210110S0039 | 曹延軍 | 110 | 72.0 |
151210110S0040 | 張麗清 | 110 | 71.5 |
151210110S0041 | 賈玉奇 | 110 | 61.0 |
151210110S0042 | 孫亞琴 | 110 | 73.5 |
151210110S0043 | 劉新春 | 110 | 81.0 |
151210110S0044 | 劉偉 | 110 | 69.0 |
151210110S0045 | 林霄紅 | 110 | 62.5 |
151210110S0046 | 周佳琦 | 110 | 68.0 |
151210110S0047 | 賈竹青 | 110 | 70.0 |
151210110S0048 | 張彬 | 110 | 74.0 |
151210110S0049 | 蔣銀平 | 110 | 61.0 |
151210110S0050 | 蔡樸真 | 110 | 72.5 |
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 |
151210110S0051 | 張宏偉 | 110 | 74.0 |
151210110S0052 | 張燕彩 | 110 | 79.5 |
151210110S0053 | 張麗霞 | 110 | 51.5 |
151210110S0054 | 王小蘭 | 110 | 69.5 |
151210110S0055 | 靳惠敏 | 110 | 82.5 |
151210110S0056 | 任勇 | 110 | 64.0 |
151210110S0057 | 薛志斌 | 110 | 63.0 |
151210110S0058 | 李仙亮 | 110 | 70.0 |
151210110S0059 | 烏都布拉 | 110 | 64.5 |
151210110S0060 | 茍俊 | 110 | 81.0 |
151210110S0061 | 王鵬 | 110 | 69.0 |
151210110S0062 | 韓躍峰 | 110 | 76.5 |
151210110S0063 | 沈建國 | 110 | 65.5 |
151210110S0064 | 李秀平 | 110 | 77.5 |
151210110S0065 | 武浩飛 | 110 | 67.5 |
151210110S0066 | 李志媛 | 110 | 77.5 |
151210110S0067 | 郭學(xué)輝 | 110 | 70.5 |
151210110S0068 | 王海云 | 110 | 82.0 |
151210110S0069 | 任雅男 | 110 | 65.0 |
151210110S0070 | 趙申 | 110 | 72.5 |
151210110S0071 | 趙俊英 | 110 | 75.0 |
151210110S0072 | 劉曉璐 | 110 | 83.5 |
151210110S0073 | 陳翔 | 110 | 78.5 |
151210110S0074 | 馬驥 | 110 | 70.5 |
151210110S0075 | 燕世輝 | 110 | 67.5 |
151210110S0076 | 李春燕 | 110 | 63.0 |
151210110S0077 | 曹飛 | 110 | 77.0 |
151210110S0078 | 李臻 | 110 | 72.0 |
151210110S0079 | 駱偉奇 | 110 | 71.0 |
151210110S0080 | 李志忠 | 110 | 69.0 |
151210110S0081 | 杜曉娟 | 110 | 77.5 |
151210110S0082 | 趙俊卿 | 110 | 67.0 |
151210110S0083 | 劉曉燕 | 110 | 64.0 |
151210110S0084 | 藺娟 | 110 | 76.0 |
151210110S0085 | 閆素芳 | 110 | 55.0 |
151210110S0086 | 李向陽 | 110 | 63.0 |
151210110S0087 | 師景春 | 110 | 58.0 |
151210110S0088 | 喬登峰 | 110 | 42.5 |
151210110S0089 | 劉曉兵 | 110 | 72.0 |
151210110S0090 | 賈樹勛 | 110 | 78.5 |
151210110S0091 | 趙永廣 | 110 | 57.5 |
151210110S0092 | 郅紅軍 | 110 | 65.5 |
151210110S0093 | 侯永泉 | 110 | 79.5 |
151210110S0094 | 范曉霞 | 110 | 67.0 |
151210110S0095 | 武建軍 | 110 | 69.0 |
151210110S0096 | 仝麗芳 | 110 | 78.5 |
151210110S0097 | 關(guān)文英 | 110 | 63.5 |
151210110S0098 | 何永千 | 110 | 76.0 |
151210110S0099 | 李立功 | 110 | 80.0 |
151210110S0100 | 莎日娜 | 110 | 64.0 |
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 |
151210110S0101 | 張利紅 | 110 | 85.0 |
151210110S0102 | 張忠 | 110 | 74.5 |
151210110S0103 | 張學(xué)文 | 110 | 69.0 |
151210110S0104 | 陳中光 | 110 | 63.5 |
151210110S0105 | 李慧艷 | 110 | 76.5 |
151210110S0106 | 祁真 | 110 | 79.5 |
151210110S0107 | 李大鵬 | 110 | 59.0 |
151210110S0108 | 張孔飛 | 110 | 71.5 |
151210110S0109 | 陳瑩 | 110 | 63.0 |
151210110S0110 | 郝建霞 | 110 | 74.0 |
151210110S0111 | 杜菲 | 110 | 76.0 |
151210110S0112 | 郭曉華 | 110 | 82.0 |
151210110S0113 | 韓菲 | 110 | 68.5 |
151210110S0114 | 尹偉 | 110 | 78.5 |
151210110S0115 | 仇廣華 | 110 | 79.0 |
151210110S0116 | 尚海平 | 110 | 75.0 |
151210110S0117 | 張俊文 | 110 | 63.5 |
151210110S0118 | 張雪飛 | 110 | 65.0 |
151210110S0119 | 馮海林 | 110 | 78.5 |
151210110S0120 | 張千里 | 110 | 60.5 |
151210110S0121 | 陳鐵柱 | 110 | 76.5 |
151210110S0122 | 劉蕊 | 110 | 67.0 |
151210110S0123 | 胡利蘭 | 110 | 63.5 |
151210110S0124 | 胡潤生 | 110 | 77.0 |
151210110S0125 | 母曉燕 | 110 | 54.0 |
151210110S0126 | 李志亮 | 110 | 66.0 |
151210110S0127 | 武晨琳 | 110 | 75.0 |
151210110S0128 | 趙占芬 | 110 | 82.0 |
151210110S0129 | 張文 | 110 | 73.0 |
151210110S0130 | 郭志明 | 110 | 72.5 |
151210110S0131 | 宮建芳 | 110 | 59.5 |
151210110S0132 | 郭勇 | 110 | 68.5 |
151210110S0133 | 耿鵬飛 | 110 | 70.0 |
151210110S0134 | 荊滿英 | 110 | 66.0 |
151210110S0135 | 賈靜 | 110 | 56.0 |
151210110S0136 | 邵志偉 | 110 | 78.5 |
151210110S0137 | 王媛 | 110 | 57.5 |
151210110S0138 | 王宏 | 110 | 62.0 |
151210110S0139 | 高麗霞 | 110 | 64.0 |
151210110S0140 | 凌志國 | 110 | 81.5 |
151210110S0141 | 喬麗軍 | 110 | 67.0 |
151210110S0142 | 楊敏 | 110 | 64.0 |
151210110S0143 | 郭磊 | 110 | 74.5 |
151210110S0144 | 李保芳 | 110 | 66.5 |
151210110S0145 | 劉磊 | 110 | 81.0 |
151210110S0146 | 付成 | 110 | 64.0 |
151210110S0147 | 吳金 | 110 | 70.0 |
151210110S0148 | 郭新龍 | 110 | 59.0 |
151210110S0149 | 侯楓樺 | 110 | 67.0 |
151210110S0150 | 張智慧 | 110 | 70.0 |
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 |
151210110S0151 | 張月霞 | 110 | 74.0 |
151210110S0152 | 劉涌濤 | 110 | 64.5 |
151210110S0153 | 丁振聲 | 110 | 69.0 |
151210110S0154 | 劉翠芬 | 110 | 79.0 |
151210110S0155 | 段新民 | 110 | 73.0 |
151210110S0156 | 侯文華 | 110 | 79.5 |
151210110S0157 | 冀國棟 | 110 | 70.5 |
151210110S0158 | 班建利 | 110 | 71.5 |
151210110S0159 | 董文靜 | 110 | 72.0 |
151210110S0160 | 范惟 | 110 | 61.0 |
151210110S0161 | 郭棟 | 110 | 79.0 |
151210110S0162 | 張云燕 | 110 | 80.5 |
151210110S0163 | 曹曉穎 | 110 | 73.5 |
151210110S0164 | 魯志平 | 110 | 77.0 |
151210110S0165 | 李婧 | 110 | 63.5 |
151210110S0166 | 盛有祥 | 110 | 83.0 |
151210110S0167 | 郭利明 | 110 | 83.0 |
151210110S0168 | 白占潤 | 110 | 70.0 |
151210110S0169 | 王洪梅 | 110 | 66.0 |
151210110S0170 | 張曉艷 | 110 | 75.5 |
151210110S0171 | 趙志萍 | 110 | 74.0 |
151210110S0172 | 史永紅 | 110 | 68.5 |
151210110S0173 | 翁連樹 | 110 | 59.5 |
151210110S0174 | 王麗娜 | 110 | 77.0 |
151210110S0175 | 王欣 | 110 | 60.5 |
151210110S0176 | 王鴻 | 110 | 61.0 |
151210110S0177 | 劉浩 | 110 | 64.0 |
151210110S0178 | 劉喜燕 | 110 | 78.5 |
151210110S0179 | 高娃 | 110 | 72.0 |
151210110S0180 | 于志剛 | 110 | 71.0 |
151210110S0181 | 薛英英 | 110 | 78.0 |
151210110S0182 | 于潔 | 110 | 71.0 |
151210110S0183 | 閆文全 | 110 | 65.5 |
151210110S0184 | 趙盛 | 110 | 69.5 |
151210110S0185 | 王平 | 110 | 56.0 |
151210110S0186 | 閆旭丹 | 110 | 76.0 |
151210110S0187 | 高曉英 | 110 | 70.5 |
151210110S0188 | 烏蘭 | 110 | 62.5 |
151210110S0189 | 張劍波 | 110 | 67.0 |
151210110S0190 | 李鶴 | 110 | 72.0 |
151210110S0191 | 孫小利 | 110 | 66.0 |
151210110S0192 | 田雨 | 110 | 74.0 |
151210110S0193 | 張曉莉 | 110 | 64.0 |
151210110S0194 | 楊振華 | 110 | 74.0 |
151210110S0195 | 雷智 | 110 | 71.0 |
151210110S0196 | 彭潔 | 110 | 79.0 |
151210110S0197 | 張桂芝 | 110 | 68.5 |
151210110S0198 | 李有良 | 110 | 76.0 |
151210110S0199 | 要瞰宇 | 110 | 79.0 |
151210110S0200 | 郭財旺 | 110 | 69.5 |
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 |
151210110S0201 | 高明 | 110 | 62.0 |
151210110S0202 | 趙洪利 | 110 | 68.5 |
151210110S0203 | 施依璐 | 110 | 72.5 |
151210110S0204 | 梁秀青 | 110 | 60.0 |
151210110S0205 | 李曉峰 | 110 | 58.0 |
151210110S0206 | 呂志英 | 110 | 59.0 |
151210110S0207 | 劉向文 | 110 | 0.0 |
151210110S0208 | 邢鶴苑 | 110 | 69.0 |
151210110S0209 | 張玉閣 | 110 | 84.5 |
151210110S0210 | 白淑平 | 110 | 75.0 |
151210110S0211 | 崔樹林 | 110 | 75.5 |
151210110S0212 | 楊建文 | 110 | 72.5 |
151210110S0213 | 白麗梅 | 110 | 77.5 |
151210110S0214 | 張海濱 | 110 | 70.5 |
151210110S0215 | 安然 | 110 | 0.0 |
151210110S0216 | 趙向慧 | 110 | 78.5 |
151210110S0217 | 杜霖 | 110 | 72.0 |
151210110S0218 | 張亞寧 | 110 | 72.0 |
151210110S0219 | 俞軍 | 110 | 61.5 |
151210110S0220 | 耿羽 | 110 | 53.5 |
151210110S0221 | 馮曉虹 | 110 | 65.5 |
151210110S0222 | 賈喜菲 | 110 | 83.0 |
151210110S0223 | 劉威 | 110 | 61.5 |
151210110S0224 | 梅語 | 110 | 65.0 |
151210110S0225 | 何海霞 | 110 | 58.0 |
151210110S0226 | 康翠榮 | 110 | 0.0 |
151210110S0227 | 周宗芹 | 110 | 62.0 |
151210110S0228 | 溫智慧 | 110 | 82.5 |
151210110S0229 | 牛志文 | 110 | 75.0 |
151210110S0230 | 張寶忠 | 110 | 69.0 |
151210110S0231 | 馬慧 | 110 | 72.5 |
151210110S0232 | 趙晶 | 110 | 75.5 |
151210110S0233 | 鄧永安 | 110 | 79.5 |
151210110S0234 | 謝銘 | 110 | 71.5 |
151210110S0235 | 任翔 | 110 | 74.5 |
151210110S0236 | 史宏亮 | 110 | 80.5 |
151210110S0237 | 王海霞 | 110 | 68.0 |
151210110S0238 | 趙素萍 | 110 | 75.5 |
151210110S0239 | 張彥清 | 110 | 66.5 |
151210110S0240 | 張建勛 | 110 | 63.5 |
151210110S0241 | 楊文龍 | 110 | 68.0 |
151210110S0242 | 羅峰 | 110 | 68.0 |
151210110S0243 | 薛日升 | 110 | 70.5 |
151210110S0244 | 劉光宇 | 110 | 61.5 |
151210110S0245 | 韓玉團(tuán) | 110 | 74.0 |
151210110S0246 | 趙利敏 | 110 | 80.5 |
151210110S0247 | 周崇彬 | 110 | 79.0 |
151210110S0248 | 馮玉龍 | 110 | 64.0 |
151210110S0249 | 李佳慧 | 110 | 79.5 |
151210110S0250 | 李海霞 | 110 | 67.0 |
151210110S0251 | 智慧 | 110 | 69.5 |
151210110S0252 | 李利珍 | 110 | 67.5 |
151210110S0253 | 魯健 | 110 | 79.0 |
151210110S0254 | 姜凡 | 110 | 77.0 |
151210110S0255 | 高婕 | 110 | 74.5 |
151210110S0256 |
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 技能總分 |
151210110S0257 | 康偉 | 110 | 74.5 |
151210110S0258 | 王新平 | 110 | 65.0 |
151210110S0259 | 李治軍 | 110 | 66.0 |
151210110S0260 | 李占成 | 110 | 63.5 |
151210110S0261 | 李曉永 | 110 | 67.0 |
151210110S0262 | 王霞 | 110 | 70.5 |
151210110S0263 | 郭燕 | 110 | 82.0 |
151210110S0264 | 寧國華 | 110 | 55.5 |
151210110S0265 | 張茂 | 110 | 76.5 |
151210110S0266 | 托婭 | 110 | 73.0 |
151210110S0267 | 李雷澤 | 110 | 82.0 |
151210110S0268 | 陳志亮 | 110 | 63.5 |
151210110S0269 | 喬麗 | 110 | 75.0 |
151210110S0270 | 李娜 | 110 | 75.5 |
151210110S0271 | 于莉 | 110 | 72.0 |
151210110S0272 | 王永平 | 110 | 71.0 |
151210110S0273 | 蔣淵 | 110 | 75.5 |
151210110S0274 | 孫建森 | 110 | 70.5 |
151210110S0275 | 王葉庭 | 110 | 58.0 |
151210110S0276 | 白玉青 | 110 | 81.5 |
151210110S0277 | 劉晨輝 | 110 | 79.0 |
151210110S0278 | 陳雅紅 | 110 | 78.5 |
151210110S0279 | 王晶 | 110 | 76.5 |
151210110S0280 | 王靜 | 110 | 79.0 |
151210110S0281 | 田鴻鵬 | 110 | 78.5 |
151210110S0282 | 姚玉文 | 110 | 71.5 |
151210110S0283 | 楊松波 | 110 | 76.5 |
151210110S0284 | 王麗文 | 110 | 44.0 |
151210110S0285 | 王輝 | 110 | 65.0 |
151210110S0286 | 胡飛 | 110 | 67.5 |
151210110S0287 | 喬峻 | 110 | 73.5 |
151210110S0288 | 王志平 | 110 | 58.0 |
151210110S0289 | 賈素紅 | 110 | 75.0 |
151210110S0290 | 王培君 | 110 | 55.0 |
151210110S0291 | 馮美英 | 110 | 67.5 |
151210110S0292 | 張翔 | 110 | 0.0 |
151210110S0293 | 郭素梅 | 110 | 57.0 |
151210110S0294 | 張東升 | 110 | 73.0 |
151210110S0295 | 郭曉兵 | 110 | 64.0 |
151210110S0296 | 賈素珍 | 110 | 78.0 |
151210110S0297 | 翁彥祥 | 110 | 74.0 |
151210110S0298 | 邢月貞 | 110 | 74.0 |
151210110S0299 | 倪志剛 | 110 | 80.0 |
151210110S0300 | 張愛民 | 110 | 71.0 |
151210110S0301 | 張彥臣 | 110 | 73.0 |
151210110S0302 | 席俊青 | 110 | 73.0 |
151210110S0303 | 周志毅 | 110 | 70.0 |
151210110S0304 | 郭瑜 | 110 | 74.5 |
151210110S0305 | 高潔 | 110 | 77.0 |
151210110S0306 | 崔海艷 | 110 | 69.0 |
151210110S0307 | 袁海鳳 | 110 | 75.0 |
151210110S0308 | 高愛玲 | 110 | 69.5 |
151210110S0309 | 楊岱青 | 110 | 71.5 |
151210110S0310 | 張?zhí)煳?/p> | 110 | 72.0 |
151210110S0311 | 謝坤 | 110 | 77.5 |
151210110S0312 | 李曉娟 | 110 | 83.5 |
- 2025年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試合格分?jǐn)?shù)線公布
- 2025年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件
- 2024年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試報名入
- 2024年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)?/a>
- 2024年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時
- 2024年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證
- 2025年內(nèi)蒙古臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料