2011年高考各地錄取最低控制分?jǐn)?shù)線陸續(xù)出爐,在此特別整理出高考分?jǐn)?shù)線排行榜以供考生及家長參考:(本排行按照一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排序)
一本 | 二本 | 三本 | ||||||||||
總分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
河南 | 750分 | 562分 | 582分 | 515分 | 531分 | 460分 | 455分 | |||||
河北 | 750分 | 562分 | 581分 | 524分 | 535分 | 441分 | 390分 | |||||
福建 | 750分 | 535分 | 573分 | 473分 | 460分 | |||||||
湖南 | 750分 | 583分 | 572分 | 528分 | 492分 | 443分 | 365分 | |||||
湖北 | 750分 | 547分 | 571分 | 507分 | 517分 | 430分 | 410分 | |||||
山西 | 750分 | 543分 | 570分 | 496分 | 520分 | |||||||
廣東 | 750分 | 580分 | 568分 | 536分 | 489分 | 504分 | 460分 | 439分 | 350分 | 483分 | 330分 | |
山東 | 750分 | 570分 | 567分 | |||||||||
黑龍江 | 750分 | 540分 | 551分 | 462分 | 465分 | |||||||
浙江 | 810分 | 571分 | 550分 | |||||||||
吉林 | 750分 | 537分 | 548分 | 437分 | 443分 | 364分 | 377分 | |||||
陜西 | 750分 | 543分 | 540分 | 495分 | 488分 | 395分 | 368分 | |||||
安徽 | 750分 | 547分 | 534分 | 510分 | 477分 | 487分 | 439分 | |||||
重慶 | 750分 | 564分 | 533分 | 504分 | 479分 | 450分 | 466分 | |||||
江西 | 750分 | 532分 | 531分 | 484分 | 474分 | 418分 | 373分 | |||||
遼寧 | 750分 | 535分 | 520分 | 475分 | 452分 | 420分 | 390分 | |||||
四川 | 750分 | 533分 | 519分 | 473分 | 448分 | 441分 | 416分 | |||||
天津 | 750分 | 519分 | 515分 | 460分 | 429分 | |||||||
廣西 | 750分 | 519分 | 506分 | 456分 | 424分 | 396分 | 334分 | |||||
甘肅 | 750分 | 504分 | 501分 | 458分 | 448分 | |||||||
寧夏 | 750分 | 500分 | 486分 | 463分 | 444分 | 365分 | 345分 | |||||
北京 | 750分 | 524分 | 484分 | 481分 | 435分 | 443分 | 396分 | |||||
內(nèi)蒙古 | 750分 | 486分 | 482分 | 430分 | 409分 | 373分 | 340分 | |||||
云南 | 750分 | 495分 | 465分 | 445分 | 380分 | 390分 | 335分 | |||||
上海 | 630分 | 468分 | 462分 | 412分 | 393分 | |||||||
貴州 | 750分 | 516分 | 448分 | 446分 | 376分 | |||||||
青海 | 750分 | 430分 | 380分 | 380分 | 331分 | 342分 | 310分 | |||||
江蘇 | 480分 | 343分 | 345分 | 319分 | 320分 | |||||||
海南 | 900分 | |||||||||||
新疆 | 750分 | |||||||||||
西藏 | 750分 |
- 2025年湖南高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月16日
- 2025年江西普通高考報(bào)名溫馨提示公布 報(bào)名將于2
- 2025年湖南衡陽高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南長沙高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南常德藝術(shù)類、體育類專業(yè)統(tǒng)考報(bào)名及繳費(fèi)
- 2025年湖南長沙藝術(shù)類、體育類專業(yè)統(tǒng)考報(bào)名及繳費(fèi)
- 湖南2025年普通高等學(xué)校招生考試報(bào)名和藝術(shù)類統(tǒng)考
- 2025年湖南郴州高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1