學(xué)科崗位設(shè)崗地區(qū)名稱 | 學(xué)校類別 | 合計(jì) | 小計(jì) | 政治 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 外語 | 信息技術(shù) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | |
總計(jì) | 初中 | 3008 | 1375 | 45 | 151 | 207 | 148 | 122 | 58 | 59 | 38 | 193 | 42 | 126 | 96 | 90 | |
小學(xué) | 1633 | 0 | 449 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 62 | 205 | 170 | 161 | |||
1 | 甘孜州道孚縣 | 初中 | 9 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||
2 | 甘孜州甘孜縣 | 初中 | 6 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 甘孜州德格縣 | 初中 | 17 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
4 | 甘孜州白玉縣 | 初中 | 5 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 甘孜州石渠縣 | 初中 | 10 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
6 | 甘孜州巴塘縣 | 初中 | 15 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
7 | 阿壩州小金縣 | 初中 | 10 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
8 | 阿壩州紅原縣 | 初中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 阿壩州壤塘縣 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10 | 阿壩州馬爾康縣 | 初中 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 40 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
11 | 阿壩州黑水縣 | 初中 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 0 | ||||||||||||||||
12 | 阿壩州松潘縣 | 初中 | 4 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 阿壩州九寨溝縣 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | 阿壩州金川縣 | 初中 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 阿壩州茂縣 | 初中 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
小學(xué) | 0 | ||||||||||||||||
16 | 涼山州德昌縣 | 初中 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
小學(xué) | 0 | ||||||||||||||||
17 | 涼山州會(huì)理縣 | 初中 | 30 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
小學(xué) | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
18 | 涼山州木里縣 | 初中 | 80 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
小學(xué) | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||
19 | 涼山州越西縣 | 初中 | 20 | ||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
20 | 涼山州布拖縣 | 初中 | 80 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
小學(xué) | 60 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
10 | 阿壩州馬爾康縣 | 初中 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 40 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
11 | 阿壩州黑水縣 | 初中 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 0 | ||||||||||||||||
12 | 阿壩州松潘縣 | 初中 | 4 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 阿壩州九寨溝縣 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | 阿壩州金川縣 | 初中 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 阿壩州茂縣 | 初中 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
小學(xué) | 0 | ||||||||||||||||
16 | 涼山州德昌縣 | 初中 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
小學(xué) | 0 | ||||||||||||||||
17 | 涼山州會(huì)理縣 | 初中 | 30 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
小學(xué) | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
18 | 涼山州木里縣 | 初中 | 80 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
小學(xué) | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||
19 | 涼山州越西縣 | 初中 | 20 | ||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
20 | 涼山州布拖縣 | 初中 | 80 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
小學(xué) | 60 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
32 | 廣安市廣安區(qū) | 初中 | 100 | 50 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||
小學(xué) | 50 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
33 | 達(dá)州市宣漢縣 | 初中 | 350 | 165 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 |
小學(xué) | 185 | 60 | 60 | 10 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||
34 | 達(dá)州市萬源市 | 初中 | 80 | 30 | 14 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
小學(xué) | 50 | 5 | 20 | 16 | 9 | ||||||||||||
35 | 巴中市通江縣 | 初中 | 50 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
36 | 巴中市平昌縣 | 初中 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | |||||
小學(xué) | 0 | ||||||||||||||||
37 | 南充市儀隴縣 | 初中 | 300 | 200 | 11 | 30 | 34 | 15 | 8 | 16 | 14 | 10 | 30 | 4 | 8 | 10 | 10 |
小學(xué) | 100 | 28 | 28 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
38 | 南充市南部縣 | 初中 | 220 | 120 | 4 | 19 | 20 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 20 | 3 | 7 | 6 | 4 |
小學(xué) | 100 | 28 | 26 | 20 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||
39 | 南充市閬中市 | 初中 | 200 | 100 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
小學(xué) | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
40 | 廣元市旺蒼縣 | 初中 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
小學(xué) | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
41 | 廣元市青川縣 | 初中 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小學(xué) | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
42 | 廣元市劍閣縣 | 初中 | 30 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小學(xué) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
43 | 廣元市元壩區(qū) | 初中 | 45 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 45 | 5 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4 | 7 | |||||||||
44 | 廣元市蒼溪縣 | 初中 | 50 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | ||
小學(xué) | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 德陽市什邡市 | 初中 | 38 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
小學(xué) | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
46 | 德陽市綿竹市 | 初中 | 34 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
小學(xué) | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | 德陽市中江縣 | 初中 | 100 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | |||||
小學(xué) | 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 10 | 10 | |||||||||
48 | 德陽市羅江縣 | 初中 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
小學(xué) | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
49 | 雅安市蘆山縣 | 初中 | 35 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 23 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||
50 | 成都市彭州市 | 初中 | 26 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
小學(xué) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
51 | 成都市都江堰市 | 初中 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
52 | 綿陽市三臺(tái)縣 | 初中 | 180 | 90 | 3 | 15 | 16 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 |
小學(xué) | 90 | 22 | 23 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
53 | 綿陽市鹽亭縣 | 初中 | 20 | 0 | |||||||||||||
小學(xué) | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 |
- 2025上半年四川內(nèi)江隆昌市第一中學(xué)數(shù)學(xué)、英語、物理、歷史教師招聘公告
- 2025四川成都崇州市教育局所屬學(xué)校公開招聘“兩自一包”教師88名 5月30日24:00前報(bào)名
- 四川南充營山縣考核招聘2025屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生25人 6月3日-4日報(bào)名
- 2025年四川達(dá)州市教育局公開考核招聘省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生公告
- 2025年四川成都高新區(qū)面向社會(huì)公開招聘員額教師公告(5月21日-27日報(bào)名)
- 2025年中共綿陽市委黨校公開考核招聘高層次人才2名(四川)
- 查看教師招聘全部文檔 >>