各盟市人力資源和社會(huì)保障局職業(yè)能力建設(shè)科、鑒定中心、直屬鑒定所、統(tǒng)考報(bào)名培訓(xùn)機(jī)構(gòu):
為了加大推行職業(yè)資格證書力度,提高鑒定質(zhì)量,接受社會(huì)監(jiān)督,更好地方便社會(huì)各級(jí)各類人員參加職業(yè)技能鑒定,結(jié)合我區(qū)職業(yè)技能鑒定的目標(biāo)、任務(wù)和實(shí)際情況,現(xiàn)將《2011年內(nèi)蒙古自治區(qū)國家職業(yè)資格鑒定公告》印發(fā)給你們,請(qǐng)按照公告的要求,安排好今年的職業(yè)技能鑒定工作。
內(nèi)蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心
二O一一年二月二十五日
2011年內(nèi)蒙古自治區(qū)國家職業(yè)資格鑒定公告
一、國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日程安排及職業(yè)目錄
(一)報(bào)名時(shí)間、鑒定日期及鑒定職業(yè)
鑒定時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 鑒定職業(yè) |
5月21、22日 | 3月1日-4月15日 | 企業(yè)經(jīng)營管理人員 室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)員 理財(cái)規(guī)劃師 公關(guān)員 企業(yè)信息管理師 智能樓宇管理師 電子商務(wù)師 物流師 職業(yè)指導(dǎo)人員 項(xiàng)目管理師 網(wǎng)絡(luò)編輯員 營銷師 公共營養(yǎng)師 心理咨詢師 企業(yè)培訓(xùn)師 速錄師 企業(yè)人力資源管理師 秘書 營養(yǎng)配餐員 |
11月19、20日 | 9月1日-10月13日 | |
7月24日 | 5月1日-6月23日 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 動(dòng)畫繪制員 創(chuàng)業(yè)咨詢師 禮儀主持人 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員 印前制作員 環(huán)境治理員 形象設(shè)計(jì)師 農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人 廚政管理師 職業(yè)經(jīng)理人 芳香保健師 職業(yè)信息分析師 陳列展覽設(shè)計(jì)員 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品檢驗(yàn)員 網(wǎng)絡(luò)課件設(shè)計(jì)師 婚姻家庭咨詢師 數(shù)字視頻(DV)策劃制作師 房地產(chǎn)策劃師 |
11月19、20日 | 9月1日-10月13日 | |
5月21、22日 | 3月1日-4月15日 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 健康管理師 社會(huì)工作者 景觀設(shè)計(jì)師 皮具設(shè)計(jì)師 商務(wù)策劃師 數(shù)控程序員 鑒定估價(jià)師 包裝設(shè)計(jì)師 體育經(jīng)紀(jì)人 會(huì)展策劃師 采購師 客戶服務(wù)管理師 寵物健康護(hù)理員 可編程序控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 數(shù)字視頻合成師 多媒體作品制作員 安全防范設(shè)計(jì)評(píng)估師 |
9月25日 | 7月1日-8月22日 |
(二)參加2011年國家職業(yè)資格鑒定的各盟市考生可通過當(dāng)?shù)厝肆Y源和社會(huì)保障部門咨詢報(bào)名(見附件一)。
(三)參加2011年國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定的呼市考生可通過以下經(jīng)授權(quán)的報(bào)名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)名(以下機(jī)構(gòu)排名不分先后)。
序號(hào) | 職業(yè)編碼 | 國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 鑒定時(shí)間(月) | 級(jí)別 |
1 | 6-24-01-01 | 汽車駕駛員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
2 | 6-06-01-02 | 汽車修理工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
3 | 4-03-01-01 | 中式烹調(diào)師 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
4 | 4-03-01-02 | 中式面點(diǎn)師 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
5 | 4-01-03-03 | 醫(yī)藥商品購銷員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
6 | 4-01-01-01 | 營業(yè)員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
7 | 6-07-06-05 | 維修電工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
8 | 3-01-02-05 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
9 | 4-04-03-05 | 保健刮痧師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
10 | 4-07-04-03 | 美甲師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
11 | 4-07-04-01 | 美容師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
12 | 2-10-05-08 | 藝術(shù)化妝師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
13 | 4-07-06-01 | 眼鏡驗(yàn)光員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
14 | 4-07-06-02 | 眼鏡定配工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
15 | 4-01-01-02 | 收銀員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
16 | 4-03-05-01 | 餐廳服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
17 | 4-04-01-01 | 前廳服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
18 | 4-04-01-02 | 客房服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
19 | 4-07-12-02 | 家政服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
20 | 6-04-01-01 | 車工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
21 | 6-04-01-02 | 銑工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
22 | 6-04-01-04 | 磨工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
23 | 6-04-02-05 | 焊工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
24 | 4-01-03-03 | 中藥購銷員 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
25 | 4-01-99-02 | 中藥調(diào)劑員 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
26 | 6-04-01-01 | 數(shù)控車工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
27 | 6-04-01-02 | 數(shù)控銑工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
28 | 4-04-03-04 | 保健按摩師 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
29 | 4-04-03-04 | 足部按摩師 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
30 | 4-07-04-02 | 美發(fā)師 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
31 | 6-05-02-01 | 裝配鉗工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
32 | 6-05-02-02 | 工具鉗工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
33 | 6-06-01-01 | 機(jī)修鉗工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
34 | 6-26-01-08 | 乳品檢驗(yàn)員 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
35 | 5-01-03-02 | 花卉園藝工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
36 | 6-26-01-01 | 建材化學(xué)分析工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
37 | 6-01-02-04 | 工程測(cè)量員 | 4、7、9、11 | 3-5 |
38 | 6-04-02-01 | 鑄造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
39 | 6-04-02-02 | 鍛造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
40 | 6-04-02-06 | 金屬熱處理工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
41 | 6-04-04-01 | 冷作鈑金工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
二、職業(yè)資格日常鑒定(五級(jí)、四級(jí)、三級(jí))日程安排及職業(yè)目錄
(一)鑒定時(shí)間安排
月份 | 鑒定日期 | 月份 | 鑒定日期 |
2月 | 26、27日 | 8月 | 27、28日 |
3月 | 26、27日 | 9月 | 24、25日 |
4月 | 23、24日 | 10月 | 29、30日 |
5月 | 28、29日 | 11月 | 26、27日 |
6月 | 25、26日 | 12月 | 24、25日 |
7月 | 30、31日 |
(二)每月可開展的職業(yè)技能鑒定職業(yè)目錄
序號(hào) | 職業(yè)編碼 | 國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 鑒定時(shí)間(月) | 級(jí)別 |
1 | 6-24-01-01 | 汽車駕駛員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
2 | 6-06-01-02 | 汽車修理工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
3 | 4-03-01-01 | 中式烹調(diào)師 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
4 | 4-03-01-02 | 中式面點(diǎn)師 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
5 | 4-01-03-03 | 醫(yī)藥商品購銷員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
6 | 4-01-01-01 | 營業(yè)員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
7 | 6-07-06-05 | 維修電工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
8 | 3-01-02-05 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
9 | 4-04-03-05 | 保健刮痧師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
10 | 4-07-04-03 | 美甲師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
11 | 4-07-04-01 | 美容師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
12 | 2-10-05-08 | 藝術(shù)化妝師 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
13 | 4-07-06-01 | 眼鏡驗(yàn)光員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
14 | 4-07-06-02 | 眼鏡定配工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
15 | 4-01-01-02 | 收銀員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
16 | 4-03-05-01 | 餐廳服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
17 | 4-04-01-01 | 前廳服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
18 | 4-04-01-02 | 客房服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
19 | 4-07-12-02 | 家政服務(wù)員 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
20 | 6-04-01-01 | 車工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
21 | 6-04-01-02 | 銑工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
22 | 6-04-01-04 | 磨工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
23 | 6-04-02-05 | 焊工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
24 | 4-01-03-03 | 中藥購銷員 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
25 | 4-01-99-02 | 中藥調(diào)劑員 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
26 | 6-04-01-01 | 數(shù)控車工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
27 | 6-04-01-02 | 數(shù)控銑工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
28 | 4-04-03-04 | 保健按摩師 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
29 | 4-04-03-04 | 足部按摩師 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
30 | 4-07-04-02 | 美發(fā)師 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
31 | 6-05-02-01 | 裝配鉗工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
32 | 6-05-02-02 | 工具鉗工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
33 | 6-06-01-01 | 機(jī)修鉗工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
34 | 6-26-01-08 | 乳品檢驗(yàn)員 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
35 | 5-01-03-02 | 花卉園藝工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
36 | 6-26-01-01 | 建材化學(xué)分析工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
37 | 6-01-02-04 | 工程測(cè)量員 | 4、7、9、11 | 3-5 |
38 | 6-04-02-01 | 鑄造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
39 | 6-04-02-02 | 鍛造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
40 | 6-04-02-06 | 金屬熱處理工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
41 | 6-04-04-01 | 冷作鈑金工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
注:三級(jí)(高級(jí))、四級(jí)(中級(jí))、五級(jí)(初級(jí))