商洛市黨群系統(tǒng)職位表 | |||||||||||
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 備注 |
市委黨校 | 市委黨校 | 會(huì)計(jì)工作科員(參照管理) | 從事會(huì)計(jì)工作 | 8100120296 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | ||
市中級(jí)人民法院 | 市中級(jí)人民法院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù) | 8100110297 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | ||
文秘工作科員 | 從事文字綜合工作 | 8100110298 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | ||||
法官助理 | 協(xié)助法官審理案件 | 8100110299 | 5 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | ||||
市檢察院 | 市檢察院 | 檢察工作科員 | 從事檢察偵查工作 | 8100110300 | 6 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | 限男性 | |
商州區(qū) | 區(qū)人民法院 | 法官助理 | 協(xié)助法官審理案件 | 8100210301 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù) | 8100210302 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||||
洛南縣 | 縣檢察院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 8100310303 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
縣法院 | 靈口法庭法官助理 | 協(xié)助法官審理案件 | 8100310304 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
巡檢法庭法官助理 | 協(xié)助法官審理案件 | 8100310305 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||||
保安法庭工作人員 | 從事文字綜合工作 | 8100310306 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||||
石門法庭工作人員 | 協(xié)助法官審理案件 | 8100310307 | 1 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||||
丹鳳縣 | 縣法院 | 法官助理 | 協(xié)助法官審理案件 | 8100410308 | 5 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
商南縣 | 縣人民法院 | 法官助理 | 協(xié)助法官工作 | 8100510309 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
縣人民檢察院 | 檢察工作科員 | 從事檢察工作 | 8100510310 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 8100510311 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||||
鎮(zhèn)安縣 | 縣人民法院 | 云鎮(zhèn)法庭法官助理 | 案件調(diào)查調(diào)解與審判 | 8100610312 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
木王法庭法官助理 | 案件調(diào)查調(diào)解與審判 | 8100610313 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 限男性、限本市生源報(bào)考 | 偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
鎮(zhèn)安縣 | 縣人民法院 | 西口法庭法官助理 | 案件調(diào)查調(diào)解與審判 | 8100610314 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 限男性、限本市生源報(bào)考 | 偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
縣檢察院 | 檢察工作科員 | 從事檢察工作 | 8100610315 | 1 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
柞水縣 | 下梁鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事文字綜合工作 | 8100710316 | 1 | 農(nóng)林水類、 文化類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | |||
紅巖寺鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事文字綜合工作 | 8100710317 | 2 | 農(nóng)林水類、 文化類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
蔡玉窯鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事文字綜合工作 | 8100710318 | 1 | 農(nóng)林水類、 文化類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
鳳凰鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事文字綜合工作 | 8100710319 | 1 | 農(nóng)林水類、 文化類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
營(yíng)盤鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事綜合工作 | 8100710320 | 1 | 農(nóng)林水類、文化類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
小嶺鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事綜合工作 | 8100710321 | 1 | 城建規(guī)劃工程類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
曹坪鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事綜合工作 | 8100710322 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類、文化類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
瓦房口鄉(xiāng)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事綜合工作 | 8100710323 | 2 | 基礎(chǔ)科學(xué)類 農(nóng)林水類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
豐北河鄉(xiāng)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事綜合工作 | 8100710324 | 2 | 基礎(chǔ)科學(xué)類 農(nóng)林水類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
杏坪鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事綜合工作 | 8100710325 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類、農(nóng)林水類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
石甕鎮(zhèn)黨政辦 | 黨政辦工作科員 | 從事綜合工作 | 8100710326 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類、文化類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | ||||
聯(lián)系電話:0914-2389190 |
- 2025年陜西國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年陜西國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年陜西國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2025年陜西公務(wù)員筆試考試時(shí)間:3月15日-16
- 2025年陜西國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(
- 2025年陜西國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年陜西國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年陜西國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-行政執(zhí)