国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2011年34所自劃線高校法學類分數(shù)線統(tǒng)計匯總

時間:2011-03-17 11:33:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
2011年34所自劃線高校法學類分數(shù)線統(tǒng)計匯總

A區(qū)法學類國家線:2010 :43 65 310     2009:46 69 315說明表示相對2010年上升;表示相對2010年下降。

學校 年份 英/政 專業(yè) 總分 學校 年份 英/政 專業(yè) 總分
北京大學 2011 50 90 345 15 東北大學 2011 45 9015 330 5
2010 50 90 330 2010 50 75 325
2009 50 90 325 2009 50 75 320
清華大學 2011 50 90 350 10 大連理工大學 2011 45 70 32010
2010 50 90 340 2010 45 70 330
2009 50 90 345 2009 45 75 335
中國人民大學 2011 6010 90 350 10 哈爾濱工業(yè)大學 2011 50 805 330
2010 50 90 340 2010 50 85 330
2009 60 90 345 2009 55 85 340
中國農(nóng)業(yè)大學 2011 483 805 320 5 浙江大學 2011 50 9010 340 10
2010 45 75 315 2010 50/60 80 330
2009 50 75 315 2009 50 80 300
北京師范大學 2011 502 90 345 25 中國科技大學 2011 555 905 340 10
2010 48 90 320 2010 50 85 330
2009 50 90 340 2009 50 85 330
北京理工大學 2011 505 757 320 5 廈門大學 2011 55 90 345 5
2010 45 68 315 2010 55 90 340
2009 50 75 325 2009 55 80 330
北京航空航天大學 2011 505 855 320 10 山東大學 2011 503 905 330 15
2010 45 80 310 2010 53 85 315
2009 55 90 350 2009 50 80 330
復旦大學 2011 50 90 345 15 武漢大學 2011 55/605 90 355 20
2010 50 90 330 2010 50/60 90 335
2009 50 90 310 2009 48 /51 90 322
上海交通大學 2011 50 9010 330 10 湖南大學 2011 50 90 320
2010 50/55 80 320 2010 50 90 320
2009 50/55 80 320 2009 45 90 315
天津大學 2011 50 5 905 330 20 中南大學 2011 55 5 9010 355 25
2010 45 85 310 2010 50 80 330
2009 40 85 310 2009 50 80 330
南開大學 2011 55 5 90 350 20 華南理工大學 2011 50 90 5 3305
2010 50/55 90 330 2010 50 85 335
2009 53 90 320 2009 50/55 80 335
重慶大學 2011 48 3 85 325
中山大學 2011 50 90 320
2010 45 85 325 2010 50 90 320
2009 50 90 320 2009 50 90 320
蘭州大學 2011 483 75 320 10 四川大學 2011 51 5 77 8 335 20
2010 45 75 310 2010 46 69 315
2009 48 75 320 2009 50 75 330
西安交通大學 2011 45 75 350 西北工業(yè)大學 2011 40 2 65 30010
2010 45 75 350 2010 38 65 310
2009 45 75 350 2009 45 75 320
同濟大學 2011 華中科技大學 2011
2010 45/50 90 320 2010 43 90 330
2009 48 85 330 2009 51 90 330
吉林大學 2011 南京大學 2011
2010 50 90 330 2010 50 90 330
2009 50 90 320 2009 55 90 330
東南大學 2011 電子科技大學 2011
2010 45 90 325 2010 40/50 70 325
2009 48 85 320 2009 50 70 325