2011考研入學(xué)考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位)
報考專業(yè)學(xué)位類別 | A類考生* | 備 注 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
法律碩士(非法學(xué))[4101] | 315 | 46 | 69 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工程碩士照顧專業(yè):冶金工程[430106]、動力工程[430107]、水利工程[430115]、地質(zhì)工程[430118]、礦業(yè)工程[430119]、船舶與海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能與核技術(shù)工程[430127]、農(nóng)業(yè)工程[430128]、林業(yè)工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
法律碩士(法學(xué))[4102] | 310 | 43 | 65 | |
教育碩士[4201] | 310 | 41 | 62 | |
工程碩士[4301](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | |
建筑學(xué)碩士[4401] | 275 | 36 | 54 | |
臨床醫(yī)學(xué)碩士[4502] | 280 | 37 | 111 | |
工商管理碩士[4601] | 165 | 47 | 94 | |
農(nóng)業(yè)推廣碩士[4701] | 260 | 32 | 48 | |
獸醫(yī)碩士[4802] | 260 | 32 | 48 | |
公共管理碩士[4901] | 165 | 47 | 94 | |
口腔醫(yī)學(xué)碩士[5002] | 280 | 37 | 111 | |
公共衛(wèi)生碩士[5101] | 280 | 37 | 111 | |
會計碩士[5301] | 330 | 46 | 92 | |
體育碩士[5401] | 270 | 36 | 108 | |
藝術(shù)碩士[5501] | 305 | 32 | 48 | |
風(fēng)景園林碩士[5601] | 260 | 32 | 48 | |
漢語國際教育碩士[5701] | 310 | 41 | 62 | |
翻譯碩士[5801] | 345 | 50 | 75 | |
社會工作碩士[5901] | 310 | 43 | 65 | |
工程碩士照顧專業(yè)* | 260 | 36 | 54 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
報考專業(yè)學(xué)位類別 | B類考生* | 備 注 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
法律碩士(非法學(xué))[4101] | 305 | 43 | 65 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工程碩士照顧專業(yè):冶金工程[430106]、動力工程[430107]、水利工程[430115]、地質(zhì)工程[430118]、礦業(yè)工程[430119]、船舶與海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能與核技術(shù)工程[430127]、農(nóng)業(yè)工程[430128]、林業(yè)工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
法律碩士(法學(xué))[4102] | 300 | 40 | 60 | |
教育碩士[4201] | 300 | 38 | 57 | |
工程碩士[4301](不含照顧專業(yè)) | 265 | 33 | 50 | |
建筑學(xué)碩士[4401] | 265 | 33 | 50 | |
臨床醫(yī)學(xué)碩士[4502] | 270 | 34 | 102 | |
工商管理碩士[4601] | 155 | 42 | 84 | |
農(nóng)業(yè)推廣碩士[4701] | 250 | 31 | 47 | |
獸醫(yī)碩士[4802] | 250 | 31 | 47 | |
公共管理碩士[4901] | 155 | 44 | 88 | |
口腔醫(yī)學(xué)碩士[5002] | 270 | 34 | 102 | |
公共衛(wèi)生碩士[5101] | 270 | 34 | 102 | |
會計碩士[5301] | 320 | 43 | 86 | |
體育碩士[5401] | 260 | 33 | 99 | |
藝術(shù)碩士[5501] | 295 | 31 | 47 | |
風(fēng)景園林碩士[5601] | 250 | 31 | 47 | |
漢語國際教育碩士[5701] | 300 | 38 | 57 | |
翻譯碩士[5801] | 335 | 47 | 71 | |
社會工作碩士[5901] | 300 | 40 | 60 | |
工程碩士照顧專業(yè)* | 250 | 33 | 50 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
報考專業(yè)學(xué)位類別 | C類考生* | 備 注 | |||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||||
法律碩士(非法學(xué))[4101] | 295 | 40 | 60 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工程碩士照顧專業(yè):冶金工程[430106]、動力工程[430107]、水利工程[430115]、地質(zhì)工程[430118]、礦業(yè)工程[430119]、船舶與海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能與核技術(shù)工程[430127]、農(nóng)業(yè)工程[430128]、林業(yè)工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||||
法律碩士(法學(xué))[4102] | 290 | 37 | 56 | ||||||
教育碩士[4201] | 290 | 35 | 53 | ||||||
工程碩士[4301](不含照顧專業(yè)) | 255 | 30 | 45 | ||||||
建筑學(xué)碩士[4401] | 255 | 30 | 45 | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)碩士[4502] | 260 | 31 | 93 | ||||||
工商管理碩士[4601] | 145 | 37 | 74 | ||||||
農(nóng)業(yè)推廣碩士[4701] | 240 | 30 | 45 | ||||||
獸醫(yī)碩士[4802] | 240 | 30 | 45 | ||||||
公共管理碩士[4901] | 145 | 41 | 82 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué)碩士[5002] | 260 | 31 | 93 | ||||||
公共衛(wèi)生碩士[5101] | 260 | 31 | 93 | ||||||
會計碩士[5301] | 310 | 40 | 80 | ||||||
體育碩士[5401] | 250 | 30 | 90 | ||||||
藝術(shù)碩士[5501] | 285 | 30 | 45 | ||||||
風(fēng)景園林碩士[5601] | 240 | 30 | 45 | ||||||
漢語國際教育碩士[5701] | 290 | 35 | 53 | ||||||
翻譯碩士[5801] | 325 | 44 | 66 | ||||||
社會工作碩士[5901] | 290 | 37 | 56 | ||||||
工程碩士照顧專業(yè)* | 240 | 30 | 45 | ||||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||||||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
- 2024年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)社會工作原理考研真題
- 2024年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)社會工作實務(wù)考研真題
- 2024年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)森林作業(yè)環(huán)境學(xué)考研真題
- 2024年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)知識綜合四考研真題
- 2024年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)馬克思主義中國化考研真題
- 2024年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)馬克思主義基本原理考研真題
- 查看考研全部真題>>
- 研招網(wǎng)2025年考研網(wǎng)上調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)4月8日開通
- 研招網(wǎng)2025年考研調(diào)劑意向采集服務(wù)系統(tǒng)3月28日開通
- 北京2025年考研網(wǎng)上調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)(4月8日開通)
- 北京2025年考研調(diào)劑意向采集服務(wù)系統(tǒng)(3月28日開通)
- 天津2025年考研網(wǎng)上調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)(4月8日開通)
- 天津2025年考研調(diào)劑意向采集服務(wù)系統(tǒng)(3月28日開通)
- 查看考研全部文檔 >>