201考研入學考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學術(shù)型)
201考研入學考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學術(shù)型)
201考研入學考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學術(shù)型)
報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | 備 注 | ||||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||||||
哲學[01] | 270 | 36 | 54 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | ||||||
經(jīng)濟學[02] | 330 | 46 | 69 | |||||||
法學[03] | 310 | 43 | 65 | |||||||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310 | 41 | 123 | |||||||
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 345 | 50 | 75 | |||||||
歷史學[06] | 275 | 36 | 108 | |||||||
理學[07] | 280 | 37 | 56 | |||||||
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36 | 54 | |||||||
農(nóng)學[09] | 260 | 32 | 48 | |||||||
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 280 | 37 | 111 | |||||||
軍事學[11] | 305 | 42 | 63 | |||||||
管理學[12] | 330 | 46 | 69 | |||||||
體育學[0403] | 270 | 36 | 108 | |||||||
藝術(shù)學[0504] | 305 | 32 | 48 | |||||||
中醫(yī)學[1005] | 260 | 36 | 108 | |||||||
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 260 | 36 | 54 | |||||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | |||||||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
報考學科門類(專業(yè)) | B類考生* | 備 注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||||
哲學[01] | 260 | 33 | 50 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | ||||
經(jīng)濟學[02] | 320 | 43 | 65 | |||||
法學[03] | 300 | 40 | 60 | |||||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 300 | 38 | 114 | |||||
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 335 | 47 | 71 | |||||
歷史學[06] | 265 | 33 | 99 | |||||
理學[07] | 270 | 34 | 51 | |||||
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 265 | 33 | 50 | |||||
農(nóng)學[09] | 250 | 31 | 47 | |||||
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 270 | 34 | 102 | |||||
軍事學[11] | 295 | 39 | 59 | |||||
管理學[12] | 320 | 43 | 65 | |||||
體育學[0403] | 260 | 33 | 99 | |||||
藝術(shù)學[0504] | 295 | 31 | 47 | |||||
中醫(yī)學[1005] | 250 | 33 | 99 | |||||
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 250 | 33 | 50 | |||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | |||||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
報考學科門類(專業(yè)) | C類考生* | 備 注 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學[01] | 250 | 30 | 45 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學[02] | 310 | 40 | 60 | |
法學[03] | 290 | 37 | 56 | |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 290 | 35 | 105 | |
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 325 | 44 | 66 | |
歷史學[06] | 255 | 30 | 90 | |
理學[07] | 260 | 31 | 47 | |
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 255 | 30 | 45 | |
農(nóng)學[09] | 240 | 30 | 45 | |
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 260 | 31 | 93 | |
軍事學[11] | 285 | 36 | 54 | |
管理學[12] | 310 | 40 | 60 | |
體育學[0403] | 250 | 30 | 90 | |
藝術(shù)學[0504] | 285 | 30 | 45 | |
中醫(yī)學[1005] | 240 | 30 | 90 | |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 240 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |