(一)統(tǒng)考、聯(lián)考考生復試基本分數(shù)線
報考學科門類(專業(yè)) | 初試分數(shù)基本要求 | 備注 | ||||
政治 外語 | 業(yè)務課 | 兩門專業(yè)課總分 | 總分 | |||
[01]哲學 | 50 | 90 | 330 | |||
[02]經濟學 | 55 | 80 | 180 | 335 | ||
[03] 法學 | [03]法學(不含 [030180]) | 55 | 90 | 340 | ||
[030180]法律碩士 | 55 | 90 | 345 | |||
[04] 教育 | [0401]教育學(不含[040102]) [047003]教育經濟與管理 | 50 | 180 | 330 | ||
[040102]課程與教學論 | 50 | 180 | 320 | |||
[0402]心理學 | 55 | 180 | 350 | |||
[0403]體育學 | 50 | 180 | 320 | |||
[05] 文學 | [0501]中國語言文學 | 55 | 90 | 350 | ||
[0502]外國語言文學 | 55 | 90 | 325 | |||
[0503]新聞傳播學 | 55 | 90 | 365 | |||
[050401]藝術學 [050405]戲劇戲曲學 [050406]電影學 [050407]廣播電視藝術學 | 55 | 90 | 350 | |||
[050402]音樂學 [050403]美術學 [050404]設計藝術學 [050408]舞蹈學 | 45 | 90 | 310 | |||
[06]歷史學 | 50 | 180 | 305 | |||
[07]理學 | 50 | 80 | 180 | 305 | ||
[08]工學 | 50 | 75 | 300 | |||
[09]農學 | 50 | 90 | 310 | |||
[10]醫(yī)學 | 50 | 200 | 320 | |||
[12] 管理學 | [120100]管理科學與工程 | 55 | 90 | 320 | ||
[1202]工商管理(不含MBA) | 50 | 80 | 180 | 315 | ||
[120280]工商管理碩士(MBA) | 50 | 100 | 175 | |||
[1204]公共管理 [1205]信息管理 | 50 | 90 | 320 | |||
報考少數(shù)民族骨干生和 參加全國統(tǒng)考的少數(shù)民族考生 | 單科在各院系所調整后的分數(shù)線基礎上降5分,總分降20分。 | 少數(shù)民族考生指工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、120個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 |
(二)單獨考試復試分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 外語、政治 | 業(yè)務課 | 總分 |
訴訟法學 | 50 | 90 | 340 |
應用心理學 | 50 | 150 | 300 |
教育經濟與管理 | 50 | 180 | 330 |
自然災害學 | 50 | 90 | 340 |
企業(yè)管理 | 50 | 90 | 320 |
(三)援藏計劃錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 外語 | 政治 | 業(yè)務課 | 總分 |
比較教育學 | 60 | 50 | 210 | 335 |
教育經濟與管理 | 50 | 50 | 210 | 335 |
外國語言學及應用語言學 | 60 | 90 | 280 |