中國(guó)人事考試網(wǎng):2011國(guó)考國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)報(bào)名人數(shù)(19日)
時(shí)間:2010-10-20 10:08:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]2011年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名已經(jīng)開始,為了方便網(wǎng)友更好地選報(bào)職位,避開過熱職位,確保報(bào)名一次性成功,綜合整理了截止10月19日15時(shí)部分職位的報(bào)名情況,僅供參考,請(qǐng)考生以人力資源與社會(huì)保障部網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
部門 代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公廳 | 綜合處主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 5 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公廳 | 信息處主任科員及以下 | 0401001002 | 1 | 5 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 政策研究室 | 經(jīng)濟(jì)體制處主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 17 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 政策研究室 | 新聞處主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 62 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 發(fā)展規(guī)劃司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401003001 | 1 | 21 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 發(fā)展規(guī)劃司 | 地方處主任科員及以下 | 0401003002 | 1 | 16 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 | 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)監(jiān)測(cè)處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 5 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401004002 | 1 | 17 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局 | 應(yīng)急處主任科員及以下 | 0401005001 | 1 | 102 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401006001 | 1 | 30 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資司 | 交通能源處主任科員及以下 | 0401007001 | 1 | 12 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 利用外資和境外投資司 | 境外投資一處主任科員及以下 | 0401008001 | 1 | 95 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 利用外資和境外投資司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401008002 | 1 | 86 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 地區(qū)經(jīng)濟(jì)司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401009001 | 1 | 23 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 地區(qū)經(jīng)濟(jì)司 | 區(qū)域政策與區(qū)域合作處主任科員及以下 | 0401009002 | 1 | 16 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 地區(qū)經(jīng)濟(jì)司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401009003 | 1 | 1 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 西部開發(fā)司 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展處主任科員及以下 | 0401010001 | 1 | 52 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 西部開發(fā)司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401010002 | 1 | 10 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 東北振興司 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處主任科員及以下 | 0401011001 | 1 | 150 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401012001 | 1 | 57 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)司 | 水利處主任科員及以下 | 0401012002 | 1 | 48 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)司 | 鐵道處主任科員及以下 | 0401013001 | 1 | 156 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司 | 石化化工處主任科員及以下 | 0401014001 | 1 | 0 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司 | 冶金建材處主任科員及以下 | 0401014002 | 1 | 13 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司 | 機(jī)械裝備處主任科員及以下 | 0401014003 | 1 | 24 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401015001 | 1 | 3 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 | 節(jié)能減排處主任科員及以下 | 0401016001 | 1 | 53 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處主任科員及以下 | 0401016002 | 1 | 24 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 應(yīng)對(duì)氣候變化司 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處與國(guó)內(nèi)政策處主任科員及以下 | 0401017001 | 2 | 63 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 應(yīng)對(duì)氣候變化司 | 國(guó)際談判處與對(duì)外合作處主任科員及以下 | 0401017002 | 2 | 242 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 社會(huì)發(fā)展司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401018001 | 1 | 229 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 社會(huì)發(fā)展司 | 醫(yī)改辦主任科員及以下 | 0401018002 | 2 | 68 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401019001 | 1 | 23 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格司 | 政策法規(guī)處主任科員及以下 | 0401020001 | 1 | 2 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格司 | 環(huán)境和房地產(chǎn)價(jià)格處主任科員及以下 | 0401020002 | 1 | 14 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格監(jiān)督檢查司 | 法制工作處主任科員及以下 | 0401021001 | 1 | 8 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格監(jiān)督檢查司 | 監(jiān)督指導(dǎo)處主任科員及以下 | 0401021002 | 1 | 8 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 法規(guī)司 | 法規(guī)一處主任科員及以下 | 0401022001 | 1 | 92 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 外事司 | 美大處主任科員及以下 | 0401023001 | 1 | 9 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室 | 稽察五處主任科員及以下 | 0401024001 | 1 | 15 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室 | 稽察六處主任科員及以下 | 0401024002 | 1 | 29 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室 | 稽察十處主任科員及以下 | 0401024003 | 1 | 11 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 離退休干部局 | 辦公室主任科員及以下 | 0401025001 | 1 | 13 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 離退休干部局 | 秘書處主任科員及以下 | 0401025002 | 1 | 36 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局 | 綜合處主任科員及以下 | 0401026001 | 1 | 70 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局 | 第一物資管理處主任科員及以下 | 0401026002 | 1 | 9 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局 | 財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 0401026003 | 1 | 2 |
104 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)家物資儲(chǔ)備局 | 財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 0401026003 | 1 | 2 |
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年河南國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http:/
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷