課程性質
課程名稱
主
干
課
開課
學期
夜大
函授
總
學
時
講授
學時
實驗或
上機
總
學
時
面授
學時
自學
學時
實驗或
上機
必
修
課 公共必
修課 英語(上、下) 1、2 120 120 310 70 240
鄧小平理論和三個代表重要思想概論 1 60 60 155 35 120
計算機文化基礎 4 60 40 20 155 25 120 10
大學語文 2 60 60 155 35 120
專
業(yè)
必
修
課 解析幾何 √ 1 60 60 155 35 120
數(shù)學分析(一) √ 2 60 60 155 35 120
數(shù)學分析(二) √ 3 60 60 155 35 120
數(shù)學分析(三) √ 4 60 60 155 35 120
高等代數(shù)(上) √ 2 60 60 155 35 120
高等代數(shù)(下) √ 3 60 60 155 35 120
普通物理(上) 3 60 50 10 155 25 120 10
普通物理(下) 4 60 50 10 155 25 120 10
高等幾何 √ 55 60 60 155 35 120
概率論與數(shù)理統(tǒng)計 √ 5 60 60 155 35 120
初等代數(shù)研究 √ 5 60 60 155 35 120
初等幾何研究 √ 6 60 60 155 35 120
科研訓練 畢業(yè)論文 6 60 60 155 35 120
小 計 18門次 1080 1040 40 2790 600 2160 30
選
修
課 專業(yè)選
修課 教育心理學 6 60 60 155 35 120
Pascal語言程序設計 6 60 40 20 155 25 120 10
多媒體課件制作 3 40 30 10 90 20 60 10
現(xiàn)代數(shù)學概覽 5 40 40 132 30 102
中等數(shù)學教材教法 4 40 40 132 30 102
小 計 5門次 240 210 30 664 140 504 20
備 注 “√”為主干課
課程名稱
主
干
課
開課
學期
夜大
函授
總
學
時
講授
學時
實驗或
上機
總
學
時
面授
學時
自學
學時
實驗或
上機
必
修
課 公共必
修課 英語(上、下) 1、2 120 120 310 70 240
鄧小平理論和三個代表重要思想概論 1 60 60 155 35 120
計算機文化基礎 4 60 40 20 155 25 120 10
大學語文 2 60 60 155 35 120
專
業(yè)
必
修
課 解析幾何 √ 1 60 60 155 35 120
數(shù)學分析(一) √ 2 60 60 155 35 120
數(shù)學分析(二) √ 3 60 60 155 35 120
數(shù)學分析(三) √ 4 60 60 155 35 120
高等代數(shù)(上) √ 2 60 60 155 35 120
高等代數(shù)(下) √ 3 60 60 155 35 120
普通物理(上) 3 60 50 10 155 25 120 10
普通物理(下) 4 60 50 10 155 25 120 10
高等幾何 √ 55 60 60 155 35 120
概率論與數(shù)理統(tǒng)計 √ 5 60 60 155 35 120
初等代數(shù)研究 √ 5 60 60 155 35 120
初等幾何研究 √ 6 60 60 155 35 120
科研訓練 畢業(yè)論文 6 60 60 155 35 120
小 計 18門次 1080 1040 40 2790 600 2160 30
選
修
課 專業(yè)選
修課 教育心理學 6 60 60 155 35 120
Pascal語言程序設計 6 60 40 20 155 25 120 10
多媒體課件制作 3 40 30 10 90 20 60 10
現(xiàn)代數(shù)學概覽 5 40 40 132 30 102
中等數(shù)學教材教法 4 40 40 132 30 102
小 計 5門次 240 210 30 664 140 504 20
備 注 “√”為主干課